LG 83" OLED B59 4K (2025) + Sonos Beam Gen. 2
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Entscheide dich für den besseren Fernseher mit einer höheren Spitzenhelligkeit
LG C5
Besseres Modell
Alternativen hierneben ansehen
Besseres Modell
Artikelnummer | 964452 | |
|---|---|---|
Herstellercode | OLED83B59LA.AEUD | |
Marke | LG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Art Display | OLED | |
Bildschirmdiagonale | 83 Zoll | |
Bildschärfe | 4K (UHD) | |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | |
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Antireflexionsschicht | Keine Entspiegelung | |
Empfohlene Fernsehnutzung | Heimkino, Optimal Sport ansehen, Serien und Filme streamen |
Qualität des Betrachtungswinkels | Hervorragend | |
|---|---|---|
Pixelstruktur | RGBW | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Art der Smart-Plattform | Umfangreich | |
Smart-Plattform | WebOS | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Version AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast integriert | ||
Media Player |
Tonqualität laut Coolblue | Standard | |
|---|---|---|
Eingebaute Soundbar | ||
Totale kontinuierliche/nominale Ausgangsleistung (RMS) | 20 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos-Unterstützung |
Sleep Timer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Drehfuß |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Sprachsteuerung |
CI/CI+-Anschluss | ||
|---|---|---|
Digitaler Tuner | ||
Digitales Videosignal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S), Satellit (DVB-S2) | |
DVB-T Twin-Tuner | ||
DVB-S Twin-Tuner |
Antennen-Anschluss | ||
|---|---|---|
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 4 | |
HDMI eARC | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Anschlüsse der Komponenten | ||
Composite Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
RCA-Anschluss | ||
VGA-Anschluss |
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
|---|---|---|
VESA-Standard | 400 mm x 400 mm | |
Inklusive Fernsehhalterung |
Energieeffizienzklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbrauch pro 1000h | 129 kWh | |
Energieverbrauch HDR pro 1000h | 249 kWh |
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Höhe | 105 cm | |
Breite | 184 cm | |
Tiefe | 5,2 cm | |
Gewicht | 26,7 kg | |
Höhe einschließlich Standfuß | 114,4 cm | |
Breite einschließlich Standfuß | 184 cm | |
Tiefe einschließlich Standfuß | 30 cm | |
Art vom Fernseherfuß | 2 Füße | |
Höhe Standfuß | 8,9 cm | |
Gesamtgewicht mit Standfuß | 27,7 kg | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Produktserie | B5 |
Artikelnummer | 891435 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BEAM2EU1BLK | |
Marke | Sonos | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Höhe | 6,8 cm | |
|---|---|---|
Breite | 65,1 cm | |
Tiefe | 10 cm | |
Gewicht | 2,88 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Qualitätsklasse | Mittelklasse |
Separater Subwoofer |
|---|
Tonqualität laut Kundenbewertung | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl der Audio-Kanäle | 3 | |
Audiowiedergabe | Surround | |
Surround Sound | Virtueller Surround-Sound | |
Dolby Atmos | Virtual Dolby Atmos | |
Hochauflösendes Audio | ||
Radio |
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
USB-Anschluss |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Multiroom-Audio | ||
Multiroom-Funktionen | Separate Zonen, Stereo-Kopplung, Surround-Modus, Zonen gleichzeitig | |
Anzahl Zonen (Audio) | 32 | |
NFC | ||
DLNA | ||
Spotify Connect | ||
AirPlay | ||
Google Cast |
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, IFTTT | |
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel | ||
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App |
Alles für ein Lächeln
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigenLaut unseres Fernseher-Beratungsprofis
Dieses Set macht aus deinem Wohnzimmer ein Kino mit detailreichem Bild und klarem Surround Sound.
Auf dem OLED Bildschirm siehst du realistische Bilder mit tiefen Schwarztönen und naturgetreuen Farben.
Dolby Atmos reflektiert den Ton über die Decke zu deiner Hörposition, wodurch du ohne Rücklautsprecher Surround Sound genießt.
Der Fernseher zeigt ein weniger helles Bild als die C5 und G5 Serie, da er keinen OLED EVO Bildschirm hat.
Genieße atemberaubende Bilder und raumfüllenden Klang mit der Kombination aus dem LG 83" OLED B59 4K (2025) und der Sonos Beam Gen. 2 Soundbar.
FernseherDer LG 83" OLED B59 4K (2025) Fernseher lässt deine Lieblingsfilme und Serien auf dem großen Bildschirm besonders lebensecht wirken. Selbstleuchtende OLED Pixel liefern tiefes Schwarz, wodurch Schatten in Krimis intensiver wirken und Gesichter besser erkennbar bleiben. Dank 4K UHD siehst du feine Details wie Regentropfen auf Fensterscheiben klar und deutlich. Dolby Vision und das 10 Bit Panel sorgen für intensive Farben und starke Kontraste, sodass dein Bild deutlich mehr Tiefe bekommt.
SoundbarDie Sonos Beam Gen. 2 Soundbar bringt dir kinoreifen Klang ohne viele Kabel. Dolby Atmos lässt Geräusche von allen Seiten kommen. In der Trueplay App stellst du den Klang per iOS Gerät so ein, dass er zu deinem Raum passt. Mithilfe der Sonos App steuerst du die Beam und weitere Sonos Lautsprecher. So spielst du im ganzen Haus Musik und regelst alles bequem vom Sofa. .
5 Sterne
8
4 Sterne
2
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Top Bild, schneller Zugriff zu allen Apps
Rainer
23. Oktober 2025
Der Fernseher ist super
Florida
20. Dezember 2025
Eine sehr gute Alternative in kleineren Räumen (48 Zoll) zu einem Mini-LED mit Soundbar.
Christoph
6. Juni 2026