Canon MAXIFY MB5150
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt Drucker
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 4 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Drucker geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 24,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt Drucker dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 768376 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 0960C009 | |
Marke | Canon | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale
Format des Druckers | Mittel | |
|---|---|---|
Breite | 46,3 cm | |
Tiefe | 39,4 cm | |
Höhe | 29,1 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Gewicht | 11,4 kg |
Typ Drucker
Druckertyp | All-in-One | |
|---|---|---|
Fotodrucker | ||
Tragbar (mobiler Einsatz) | ||
Optimal für Drucker | Geschäftlich drucken |
Druck-Eigenschaften
Druckerpatrone Reihe | Canon PGI-2500 | |
|---|---|---|
Drucktechnologie | Inkjet | |
Tintentyp | Patronen | |
Anzahl Patronen/Toner | 4 | |
Farbdrucker | ||
Druckgeschwindigkeit schwarz (ISO) | 24 ppm | |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | 15 ppm | |
Erste schwarze Seite fertig nach | 6 Sekunden | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Maximale Druckauflösung Höhe | 600 dpi | |
Maximale Druckauflösung Breite | 1200 dpi | |
Maximale Druckgröße | A4 | |
Automatisch doppelseitig drucken | ||
Randloses Drucken | ||
Maximales Druckformat doppelseitig | A4 |
Scan-Eigenschaften
Scanfunktion | ||
|---|---|---|
Automatisch doppelseitig scannen | ||
Maximale Breite der optischen Scanauflösung | 1200 dpi | |
Maximale optische Scanauflösung Höhe | 1200 dpi | |
Scannertyp | Dokumentenscanner, Flachbettscanner | |
Maximale Scangröße | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||
Maximales Papierformat ADF | A4 | |
Scanformate | A4, A5 | |
Scan-Geschwindigkeit (ppm) | 23 ppm | |
Farbtiefe Output | 24 bpp | |
Scannen nach | E-Mail-Adresse, PC (Netzwerk), USB | |
Einführkapazität ADF | 50 | |
OCR |
Kopiereigenschaften
Kopierfunktion | ||
|---|---|---|
Kopiergeschwindigkeit schwarz (ISO) | 15,5 Hz | |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (ISO) | 600 Hz | |
Maximale Kopierauflösung Höhe | 1200 dpi | |
Maximale Kopierauflösung Breite | 600 dpi |
Fax-Eigenschaften
Faxfunktion | ||
|---|---|---|
Farbfax |
Display
Eingebautes Display | ||
|---|---|---|
Farbschirm | ||
Touchscreen |
Anschlüsse
Kompatibel mit Betriebssystem | Android, Windows, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Verbindungsart | Kabelgebunden, Kabellos | |
Apple AirPrint | ||
E-Mail drucken | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0 | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
NFC | ||
WLAN | ||
Wifi Direct | ||
Bluetooth | ||
USB-Anschluss |
Papierfach
Manuell bedienbares Papierfach | ||
|---|---|---|
Fotopapierlade | ||
Ausgabekapazität des Ausgabefachs | 100 | |
Maximales Druckformat standardmäßige Papierlade | A4 | |
Einfuhrkapazität standardmäßige Papierlade | 250 | |
Anzahl der standardmäßigen Papierladen | 1 |
Externer Speicherkartenleser
Steckplatz für Speicherkarten |
|---|
Nachhaltigkeit
Qualitätszeichen nachhaltiges Unternehmen | EcoVadis Gold |
|---|