Epson EcoTank ET-4750
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt Drucker
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 4 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Drucker geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 69,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt Drucker dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 795009 | |
|---|---|---|
Herstellercode | C11CG19401 | |
Marke | Epson | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale
Format des Druckers | Klein | |
|---|---|---|
Breite | 37,5 cm | |
Tiefe | 34,7 cm | |
Höhe | 18,7 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Gewicht | 6,7 kg |
Typ Drucker
Druckertyp | All-in-One | |
|---|---|---|
Fotodrucker | ||
Tragbar (mobiler Einsatz) | ||
Optimal für Drucker | Zu Hause drucken |
Druck-Eigenschaften
Druckerpatrone Reihe | Epson 102 | |
|---|---|---|
Drucktechnologie | Inkjet | |
Anzahl Patronen/Toner | 4 | |
Farbdrucker | ||
Druckgeschwindigkeit schwarz (ISO) | 15 ppm | |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | 8 ppm | |
Erste schwarze Seite fertig nach | 10 Sekunden | |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
Maximale Druckauflösung Höhe | 1200 dpi | |
Maximale Druckauflösung Breite | 4800 dpi | |
Maximale Druckgröße | A4 | |
Automatisch doppelseitig drucken | ||
Randloses Drucken | ||
Maximales Druckformat doppelseitig | A4 |
Scan-Eigenschaften
Scanfunktion | ||
|---|---|---|
Automatisch doppelseitig scannen | ||
Maximale Breite der optischen Scanauflösung | 1200 dpi | |
Maximale optische Scanauflösung Höhe | 2400 dpi | |
Scannertyp | Dokumentenscanner, Flachbettscanner | |
Maximale Scangröße | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||
Maximales Papierformat ADF | A4 | |
Scanformate | A4 | |
Scan-Geschwindigkeit (ppm) | 1 ppm | |
Farbtiefe Output | 24 bpp | |
Scannen nach | Dropbox, E-Mail-Adresse, Evernote, FTP, Google Docs, Microsoft SharePoint Connector, PC (Netzwerk), USB | |
Einführkapazität ADF | 30 | |
OCR |
Kopiereigenschaften
Kopierfunktion |
|---|
Fax-Eigenschaften
Faxfunktion | ||
|---|---|---|
Farbfax |
Display
Eingebautes Display | ||
|---|---|---|
Farbschirm | ||
Touchscreen |
Erweiterungen
Geeignet für HP + |
|---|
Anschlüsse
Kompatibel mit Betriebssystem | Android, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Verbindungsart | Kabelgebunden, Kabellos | |
Apple AirPrint | ||
E-Mail drucken | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0 | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
NFC | ||
WLAN | ||
Wifi Direct | ||
Bluetooth | ||
USB-Anschluss |
Papierfach
Manuell bedienbares Papierfach | ||
|---|---|---|
Fotopapierlade | ||
Ausgabekapazität des Ausgabefachs | 30 | |
Maximales Druckformat standardmäßige Papierlade | A4 | |
Einfuhrkapazität standardmäßige Papierlade | 250 | |
Anzahl der standardmäßigen Papierladen | 1 |
Externer Speicherkartenleser
Steckplatz für Speicherkarten |
|---|