Brother ADS-1200 Scanner
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt Scanner
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 4 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Scanner geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 11,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt Scanner dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 822318 | |
|---|---|---|
Herstellercode | ADS1200UN1 | |
Marke | Brother | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Eigenschaften Scanner
Maximale optische Scanauflösung Höhe | 600 dpi | |
|---|---|---|
Maximale Breite der optischen Scanauflösung | 600 dpi | |
Scan-Geschwindigkeit (ppm) | 25 ppm | |
Automatisch doppelseitig scannen | ||
Maximales Papiergewicht ADF | 51 - 200 g/m² | |
Maximales Papierformat ADF | A4 | |
Einführkapazität ADF | 20 | |
Farbscanner | ||
Farbtiefe Output | 48 bpp | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||
Maximale Scangröße | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Graustufenausgabe | 8 bpp | |
Scannen nach | Abbildung, Datei, E-Mail, OCR, USB | |
Scannen ohne PC / Laptop | ||
Scannertyp | Dokumentenscanner |
Erweiterte Einstellungen
OCR | ||
|---|---|---|
Scannertreiber | ICA, SANE, TWAIN, WIA | |
Doppelte Einfuhrerkennung | ||
Tragbar (mobiler Einsatz) | ||
Schräglaufkorrektur | ||
Leere Seite überspringen | ||
Automatische Bildkorrektur |
Anschlüsse
Netzwerkanschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl der Ethernet-Ports | 0 | |
Art des kabelgebundenen Anschlusses | Port (im Gerät) | |
Art Anschluss | Stromstecker, USB | |
Gesamtanzahl der Anschlüsse | 3 | |
Art des USB-Anschlusses | Micro-USB-B (3.0-Form), Standard USB-B-Anschluss (Form 2.0) | |
Anzahl USB-Ports | 1 | |
Geschlecht des Standard-USB-B-Anschlusses (2.0-Form) | Female | |
Geschlecht des Micro-USB-B-Anschlusses (3.0-Form) | Female | |
Buchsenversion des Micro-USB-B-Anschlusses (Form 2.0) | 2.0 | |
Anzahl Micro-USB-B (Form 2.0) Buchsen | 1 | |
Version Female standard USB-B (Form 2.0)-Anschluss | 2.0 | |
Anzahl Female USB-B (Form 2.0)-Anschlüsse | 1 | |
Buchsenversion des Micro-USB-B-Anschlusses (Form 3.0) | 3.0 | |
Anzahl Micro-USB-B (Form 3.0) Buchsen | 1 |
Kabellose Verbindungen
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth |
Produktmerkmale
Eingebautes Display | ||
|---|---|---|
USB-Anschluss | ||
Breite | 10,3 cm | |
Tiefe | 8,3 cm | |
Höhe | 30 cm | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 | |
Kompatibel mit Betriebssystem | Windows | |
Farbe | Schwarz, Weiß | |
Gewicht | 1,36 kg | |
USB-Version | USB 2.0, USB 3.0 |