Canon PIXMA TS9150
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt Drucker
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 4 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Drucker geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 39,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt Drucker dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 822530 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 2231C006 | |
Marke | Canon | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale
Format des Druckers | Mittel | |
|---|---|---|
Breite | 37,2 cm | |
Tiefe | 32,4 cm | |
Höhe | 14 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Gewicht | 6,7 kg |
Typ Drucker
Druckertyp | All-in-One | |
|---|---|---|
Fotodrucker | ||
Tragbar (mobiler Einsatz) |
Druck-Eigenschaften
Druckerpatrone Reihe | Canon PGI-580 / CLI-581 | |
|---|---|---|
Drucktechnologie | Inkjet | |
Anzahl Patronen/Toner | 6 | |
Farbdrucker | ||
Druckgeschwindigkeit schwarz (ISO) | 15 ppm | |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | 10 ppm | |
Erste schwarze Seite fertig nach | 30 Sekunden | |
Maximale Druckauflösung Höhe | 1200 dpi | |
Maximale Druckauflösung Breite | 4800 dpi | |
Maximale Druckgröße | A4 | |
Automatisch doppelseitig drucken | ||
Randloses Drucken | ||
Maximales Druckformat doppelseitig | A4 |
Scan-Eigenschaften
Scanfunktion | ||
|---|---|---|
Automatisch doppelseitig scannen | ||
Maximale Breite der optischen Scanauflösung | 4800 dpi | |
Maximale optische Scanauflösung Höhe | 2400 dpi | |
Scannertyp | Flachbettscanner | |
Maximale Scangröße | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||
Scanformate | A4 | |
Scan-Geschwindigkeit (ppm) | 4 ppm | |
Farbtiefe Output | 16 bpp | |
Scannen nach | PC (Netzwerk) | |
OCR |
Kopiereigenschaften
Kopierfunktion | ||
|---|---|---|
Kopiergeschwindigkeit schwarz (ISO) | 10 Hz | |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (ISO) | 4800 Hz | |
Maximale Kopierauflösung Höhe | 1200 dpi |
Fax-Eigenschaften
Faxfunktion |
|---|
Display
Eingebautes Display | ||
|---|---|---|
Farbschirm | ||
Touchscreen |
Anschlüsse
Kompatibel mit Betriebssystem | Android, Windows, Windows Phone, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Verbindungsart | Kabelgebunden, Kabellos | |
Apple AirPrint | ||
E-Mail drucken | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0 | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
NFC | ||
WLAN | ||
Wifi Direct | ||
Bluetooth | ||
USB-Anschluss |
Papierfach
Manuell bedienbares Papierfach | ||
|---|---|---|
Fotopapierlade | ||
Ausgabekapazität des Ausgabefachs | 100 | |
Einfuhrkapazität Foto-Papierlade | 20 | |
Maximales Druckformat standardmäßige Papierlade | A4, A5, B5 | |
Einfuhrkapazität standardmäßige Papierlade | 100 | |
Maximales Druckformat Foto-Papierlade | 10x15, 13x18, 20x25, A4, A5, B5 | |
Anzahl der standardmäßigen Papierladen | 2 |
Externer Speicherkartenleser
Art Speicherkarte | SD, SDHC, SDXC | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten |