Samsung Galaxy Tab Active2 WiFi + 4G Schwarz
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Das kompakte, robuste Samsung Galaxy Tab Active 2 WiFi kannst du immer und überall problemlos nutzen. Dank der mitgelieferten robusten Hülle ist dein Tablet immer vor Stößen und Dellen geschützt. Du kannst das Tablet auch außerhalb des Büros nutzen oder noch schnell etwas erledigen, wenn du draußen in der Kälte auf jemanden wartest. Mit dem mitgelieferten Stylus kannst du das Tablet direkt nutzen, ohne deine Handschuhe ausziehen zu müssen. So kannst du an der Bushaltestelle per 4G-Modul noch schnell deine E-Mails checken. Selbst wenn es regnet ist das Tablet wasserbeständig. Du möchtest mehr Speicher für deine Daten? Du kannst den Speicher mit einer Speicherkarte von bis zu 256 GB erweitern.
Tabletgröße | Klein | |
|---|---|---|
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
Displayqualität | Standard | |
Speicherkapazität | 16 GB | |
Internetkonnektivität | 4G und WLAN | |
Bildschirmdiagonale | 8 Zoll | |
Betriebssystem | Android | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
5 Sterne
3
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Die Größe ist bequem zum Lesen, sowohl am Telefon als auch am Telefon. Deshalb habe ich sie gekauft
Johan van der Oest
29. Mai 2020
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Aufgrund der Signaturfunktion sehr gut für die Arbeit geeignet
Leon Novak
24. August 2020
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich finde die Akkulaufzeit hervorragend. (Wenn ich 10 Sterne geben könnte) Wenn die Batterie nicht mehr funktioniert, kann sie ersetzt werden. Etwas, auf das ich bei keinem Tablet gestoßen bin.
ruud van der wal
8. Januar 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 841355 |
|---|---|
Herstellercode | SM-T395NZKAPHN |
Marke | Samsung |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Tabletgröße | Klein | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,9 cm | |
Breite | 12,6 cm | |
Höhe | 21,3 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff |
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets | ||
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Standard | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 8 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 67,42 % | |
Bildschärfe | WXGA | |
Auflösung Höhe | 800 Pixel | |
Auflösung Breite | 1280 Pixel | |
Punktdichte | 189 ppi | |
Helligkeit | 400 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Kratzfest | ||
Displayart | AMOLED | |
Seitenverhältnis horizontal | 16 | |
Seitenverhältnis vertikal | 10 |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A, WLAN B, WLAN G, WLAN N | |
Internetkonnektivität | 4G und WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Art SIM-Karte | Micro-SIM | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 4.2 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX | ||
SAR-Kategorie | C | |
SAR-Wert | 0,737 W/kg |
Einführungsjahr | 2017 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | November | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | Android | |
Android Version bei Markteinführung | Android 7.0 Nougat | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Keine Sicherheitsupdates mehr verfügbar | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | November 2019 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Mäßig | |
Bewertung Update-Richtlinien | Mäßig |
Speicherkapazität | 16 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
|---|---|---|
Prozessor | Samsung Exynos 7870 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 1,6 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 1,9 GHz |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 5 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 4450 mAh |
|---|
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher |