Huawei P30 Lite New Edition 256 GB Weiß
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Das Huawei P30 Lite New Edition 256 GB Weiß verfügt über 256 GB Speicher. Du brauchst dir also keine Gedanken über den Speicherplatz für deine Apps, Fotos und Dateien zu machen. Neben der 48-Megapixel-Kamera und der 2-Megapixel-Kamera für Tiefenschärfe verfügt dieses Smartphone auch über eine 8-Megapixel-Kamera mit Weitwinkelobjektiv. Auf diese Weise kannst du einen größeren Bereich als mit einem Standardobjektiv erfassen. Ideal für eine weite Landschaft oder große Gebäude. Die Kamera-KI von Huawei passt die Kameraeinstellungen ständig automatisch an, sodass du mühelos die besten Fotos aufnehmen kannst. Der 6,1-Zoll-Full-HD-Bildschirm hat schmale Ränder und eine kleine Einkerbung mit der Selfie-Kamera. Mit dieser 24-Megapixel-Kamera kannst du dich und deine Freunde detailgetreu festhalten. Ebenfalls praktisch: Dank der Schnellladefunktion lässt sich das P30 Lite schnell aufladen.
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Standard | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Standard | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Einführungsjahr | 2019 | |
Bildschirmdiagonale | 6,15 Zoll |
5 Sterne
287
4 Sterne
121
3 Sterne
3
2 Sterne
1
1 Stern
0
Ich mag es auf jeden Fall, weil es einfach zu bedienen ist, schöne Farben hat und schöne Bilder macht
Pleunie de Jongh
12. Juni 2019
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Dieses Telefon hat alles, wonach in einem Telefon gesucht wurde, kostet aber nicht 600 €.
Yorick Spits
23. August 2019
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Nach der P20-Serie fühlte sich dieses Smartphone wie ein Schritt nach oben an. Die Oberflächen sehen raffinierter aus. Die Kameras sind ordentlich seitlich angeordnet und der Fingerabdruckscanner arbeitet schnell und bequem. Auf dem Frontbildschirm ist es angenehm, dass die Kamera nur einen kleinen schwarzen Teil bildet und der Rest oben verwendbar bleibt. Zum Glück kein dunkler Balken oben! Die Farbe der Rückseite ist so hell, dass es schade ist, dass Sie dies mit einem Cover nicht in vollem Umfang genießen können ... Als Fotofanatiker bin ich von den schönen Farben und der Qualität der Fotos begeistert. Ich suche jetzt nach Möglichkeiten, eine überall hin mitzunehmen! Mit den verschiedenen Kameras werden Sie eine Weile beschäftigt sein, um herauszufinden, was er noch tun kann. In diesem Moment hat das Handy nur einmal aufgelegt. Die Symbole der Apps waren nicht mehr sichtbar, aber als ich an der richtigen Stelle tippte, wurde die App geöffnet. Neustart hat den Tric gemacht. Obwohl es eine Lite-Version ist, fühlt es sich wie ein Profi an. Die Lite ist sicherlich angenehm genug in Bezug auf technische Fähigkeiten. Der einzige Nachteil, den ich derzeit bei der Verwendung habe, sind einige Schwierigkeiten bei der Verbindung zu WiFi. Das Mobiltelefon selbst schaltet oft auf 4G um, während ich mich immer in WiFi-Reichweite befinde.
Lawrence
29. Juli 2019
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 855408 |
|---|---|
Herstellercode | 51094WQD |
Marke | Huawei |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Internet, soziale Netze & einfache Spiele |
Einführungsjahr | 2019 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Oktober | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 9.0 Pie | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | März 2021 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Standard | |
Bewertung Update-Richtlinien | Mäßig |
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Höhe | 15,29 cm | |
Breite | 7,27 cm | |
Tiefe | 0,74 cm | |
Gewicht | 159 g | |
Farbe | Weiß | |
Wasserdicht | ||
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | HiSilicon Kirin 710 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Octa Core (8) | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Standard | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2,8" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Tiefensensor | |
Art Tiefensensor Rückkamera 3 | Standard-Tiefensensor | |
Vierte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 24 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,15 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 85,13 % | |
Displayqualität | Standard | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 2312 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 415 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Akkulaufzeit laut Kunden | Gut | |
|---|---|---|
Kapazität Akku/Batterie | 3340 mAh | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Quick Charge 3.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 18 W | |
Kabelloses Laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A, WLAN AC, WLAN B, WLAN G, WLAN N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Rückseite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |