Onkyo HT-S5915 5.1.2 Home Cinema Set
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Heimkino-Set-Beratungsprofis
Mit dem Onkyo HT-S5915 5.1.2 Heimkino-Set erhältst du alles, was du für einen Klang wie im Kino benötigst. Der Receiver, der Subwoofer und die Lautsprecher bieten ein 5.1.2-Setup. Das bedeutet, dass der Klang von allen Seiten kommt, auch von oben. Zu den seitlichen Lautsprechern gehören nämlich zusätzliche Lautsprecher, die nach oben gerichtet sind. So erlebst du Dolby Atmos-Sound. Der Subwoofer liefert einen tiefen Bass und macht den Sound noch kraftvoller. Der Filmabend ist vorbei und du möchtest Musik hören? Dann wechsle einfach zu Bluetooth. Streame drahtlos von deinem Smartphone oder Tablet auf die Lautsprecher.
Kabellose hintere Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Art Subwoofer | Kabelgebunden |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 858570 |
|---|---|
Herstellercode | HT-S5915 |
Marke | Onkyo |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Zusammenstellung Lautsprecher | Fünf Lautsprecher + Sub | |
|---|---|---|
Kabellose hintere Lautsprecher | ||
Einschließlich Peripheriegeräte | Fernbedienung, Lautsprecher |
Media Player | ||
|---|---|---|
Optisches Laufwerk verfügbar | ||
3D | ||
Art der Bilddefinitionsunterstützung | Full HD (1080p), HD Ready (720p), Ultra HD (4K) | |
Radio | ||
Full HD Upscaling | ||
Hochauflösendes Audio | ||
Multiroom-Audio | ||
Smart TV |
Anzahl der Audio-Kanäle | 5 | |
|---|---|---|
Anzahl der Subwooferkanäle | 1 | |
Surround-Systeme | DSP-Programme, DTS, DTS-HD Master, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD | |
Art Subwoofer | Kabelgebunden | |
Kabellose hintere Lautsprecher | ||
Totale kontinuierliche/nominale Ausgangsleistung (RMS) | 480 W | |
Hochauflösendes Audio |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Multiroom-Audio | ||
Wiedergabe über das Netzwerk |
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl digitale optische Eingänge | 1 | |
Art digitale optische Verbindung | Standard TOSLINK | |
HDMI CEC | ||
USB-Anschluss | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
RCA-Anschluss | ||
Digitale koaxiale Verbindung | ||
Composite Anschluss | ||
SCART-Anschluss | ||
Antennen-Anschluss | ||
Surround-Systeme | DSP-Programme, DTS, DTS-HD Master, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 | |
USB-Funktion | Stromquelle |
Tiefe Frontlautsprecher | 18,3 cm | |
|---|---|---|
Breite Frontlautsprecher | 15,5 cm | |
Höhe Frontlautsprecher | 46,7 cm | |
Tiefe Rücklautsprecher | 18,3 cm | |
Höhe Rücklautsprecher | 46,7 cm | |
Breite Rücklautsprecher | 15,5 cm | |
Breite Center-Lautsprecher | 40,9 cm | |
Tiefe Center-Lautsprecher | 18,3 cm | |
Höhe Center-Lautsprecher | 11,5 cm | |
Tiefe Subwoofer | 41,14 cm | |
Breite Subwoofer | 23 cm | |
Höhe Subwoofer | 42,5 cm | |
Gewicht | 8,2 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Breite | 43,5 cm | |
Höhe | 16 cm | |
Tiefe | 32,8 cm |
Testsieger |
|---|