Siemens WM14VMS2
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Mit der Siemens WM14VMS2 wäschst du die Wäsche von 5 oder mehr Personen. Mit der Energieeffizienzklasse B ist diese Waschmaschine ein sparsames Modell. Wenn du es eilig hast, wäschst du mit speedPerfect deine Wäsche bis zu 65% schneller mit dem gleichen Waschergebnis. Dank des Antiflecken-Systems gehen vier der häufigsten Flecken auch ohne manuelle Vorbehandlung problemlos aus deiner Kleidung: Blut, Kaffee, Rotwein und Schweiß. Du hast weniger Lärmbelästigung und Vibrationen beim Schleudern dank des leisen iQdrive Motors ohne Kohlebürsten. Du kannst die Waschmaschine also selbst spät abends noch anstellen.
Füllmenge | 9 kg | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 260 € | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 71 dB | |
Dosierautomatik |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 869488 |
|---|---|
Herstellercode | WM14VMS2 |
Marke | Siemens |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Service vor Ort |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 9 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 71 dB | |
Standardprogramme | Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Flecken, Gemischte Wäsche, Outdoorbekleidung, Seide | |
Dauer des Waschvorgangs | 240 Min. | |
Restfeuchte | 53 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 32 cm | |
Eigenschaften | Reduziert Verschleiß, Sehr schnell (< 60 Min.), Wasser- und stromsparend | |
Testsieger | ||
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Markenspezifische Funktionen | Siemens iSensoric, Siemens varioSpeed |
Reinigungsqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion |
Energieeffizienzklasse | B | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 260 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 159,6 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 71,82 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 11220 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 15,71 € |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Edelstahl | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Sicherheitszulaufschlauch | |
Wasserschutzklasse | Sicher |
Tiefe | 59 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,8 cm | |
Höhe | 84,8 cm | |
Gewicht | 74,1 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Farbe | Silber | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,6 m | |
Anschlusswert | 2300 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |