Samsung WW70T4543TE/EG
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Mit ihren 7 Kilogramm Füllgewicht ist die Samsung WW70T4543TE/EG für einen 1 bis 2 Personen Haushalt geeignet. Die Waschmaschine ist einfach über eine App zu bedienen, dabei hältst du deine Kleidung mit Ratschlägen des digitalen Assistenten immer in einem guten Zustand. Vergessene Artikel fügst du jederzeit über die spezielle AddWash-Tür hinzu. Wasche Bettwäsche und Handtücher gründlich mit dem Hygiene-Dampfprogramm. Dieses Programm entfernt Bakterien und Allergene mit Dampf, sodass du weniger Probleme mit Hautreizungen hast. Dies ist praktisch, wenn du eine Allergie gegen Hausstaubmilben, Pollen oder Tierhaare hast. Dank der selbstreinigende Waschmittelschublade hast du weniger Wartungsarbeit und nutzt deine Zeit für wichtigere Dinge.
Füllmenge | 7 kg | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 90 € | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 74 dB | |
Dosierautomatik |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 878542 |
|---|---|
Herstellercode | WW70T4543TE/EG |
Marke | Samsung |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Service vor Ort |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 7 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 74 dB | |
Standardprogramme | Baumwolle, Feinwäsche, Kurzprogramm | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Gemischte Wäsche | |
Dauer des Waschvorgangs | 247 Min. | |
Restfeuchte | 53 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 31,1 cm | |
Eigenschaften | Empfindliche Gewebe, Empfindliche Haut, Sportbekleidung | |
Testsieger |
Startzeitvorwahl | ||
|---|---|---|
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Markenspezifische Funktionen | Samsung Addwash |
Reinigungsqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion |
Energieeffizienzklasse | D | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 90 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 157 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 70,65 € | |
Jährlicher Wasserverbrauch | 7400 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 10,36 € |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch |
Tiefe | 55 cm | |
|---|---|---|
Breite | 60 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Gewicht | 67 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,5 m | |
Anschlusswert | 1900 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smartphone-/App-kompatibel |