Asus Pro P3540FA-BQ1150R 15.6" - Intel i5-8265U - 8GB/256GB SSD
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Mit dem Asus Pro P3540FA-BQ1150R sind deine Dateien dank Windows Pro besser geschützt und du loggst dich problemlos in das Netzwerk von deiner Arbeit ein. Dank des Intel Core i5 Prozessors und des Arbeitsspeichers von 8 Gigabyte steht dem Multitasking mit Anwendungen wie Microsoft Office nichts mehr im Weg. Du bearbeitest deine Texte und E-Mails, während du auf Spotify deine Lieblingsmusik hörst. Setzt du dich bei gutem Wetter mit deinem Laptop gerne nach draußen? Auf dem matten Display hast du keine Probleme mit Reflexionen, Licht oder Fingerabdrücken.
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | Intel Core i5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel UHD Graphics 620 | |
Displayart | IPS-Panel | |
Touchscreen | ||
Version Windows Betriebssystem | Windows 10 Pro |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 880468 |
|---|---|
Herstellercode | 90NX0261-M14870 |
Marke | ASUS |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll | |
Prozessor | Intel Core i5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel UHD Graphics 620 | |
Touchscreen |
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 250 cd/m² |
Prozessorkern | Quad Core (4) | |
|---|---|---|
Prozessor-Codename | Whiskey Lake | |
Taktfrequenz | 1,6 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 3,9 GHz | |
Cache-Speicher | 6 MB |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 8 GB | |
|---|---|---|
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 |
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 256 GB |
Art Grafikkarte | Shared |
|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 10 Pro | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Höhe | 1,95 cm | |
Breite | 35,7 cm | |
Tiefe | 23,6 cm | |
Gewicht | 1,76 kg |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 4.2 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | USB | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.2 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.2 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Sonic Master |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | HD Ready (720p) |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
|---|---|---|
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 6 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch |
Werksgarantie | ||
|---|---|---|
Werksgarantie Bring-in | 2 Jahre |
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor |
Vorinstallierte Software |
|---|