Beko DE8535RX0
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Typ Trockner | Wärmepumpentrockner | |
|---|---|---|
Maximale Füllmenge Trocknen | 8 kg | |
Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Energieeinsparung über Lebensdauer | 1545 € | |
Maximaler Geräuschpegel | 64 dB | |
Selbstreinigender Kondensator | ||
Tiefe | 65,4 cm |
Laut unseres Trockner-Beratungsprofis
Mit dem Beko DE8535RX0 trocknest du kleinere und größere Wäscheladungen von zwei bis drei Personen. Der Wärmepumpentrockner verfügt über die besonders schonende EcoGentle-Technologie, durch die deine Wäsche länger schön bleibt. Farbverwaschungen deiner T-Shirts gehören damit der Vergangenheit an. Das zusätzliche AquaWave-Schonsystem trocknet deine Wäsche zudem mit einer wellenartigen Bewegung.Dadurch verbessert sich nicht nur die Trocknungsleistung, sondern deine Kleidung wird zudem besonder schonend trocken geschleudert. Du wählst zwischen 16 verschiedenen Programmen aus, wie beispielsweise Programme für Sportbekleidung, Babykleidung und das Schnelltrockner-Programm. Der wechselbare Türanschlag sorgt zudem für ein noch einfacherer Be-und Entladen deiner Kleidung.
5 Sterne
1
4 Sterne
2
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
es macht was es soll
VK
11. Februar 2022
Das Gerät hält was es verspricht. Top Trockenleistung.
Andreas Wagner
16. Februar 2022
Ich kann nur empfehlen. Ich habe dicke deke und Kopfkissen rain getrocknet ohne Probleme
Sejooo
25. September 2022
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Trockner geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 89,99
einmaligFüge dein Produkt Trockner dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Artikelnummer | 886363 | |
|---|---|---|
Herstellercode | DE8535RX0 | |
Marke | Beko | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Service vor Ort |
Typ Trockner | Wärmepumpentrockner | |
|---|---|---|
Kondenswasserablauf | Kondenswasserbehälter | |
Maximale Füllmenge Trocknen | 8 kg | |
Maximaler Geräuschpegel | 64 dB | |
Programmdauer Baumwolle Vollladung | 174 Min. | |
Programmdauer Baumwolle Teilladung | 108 Min. | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
(Anzahl) Programme | 16 | |
Trocknerprogramme | Auffrischen, Babykleidung, Baumwolle, Bügeltrocken, Extra trocken, Feinwäsche, Handtücher, Hemden, Jeans, Kleine Ladung, Kurz, Mischbeladung, Schranktrocken, Sportbekleidung, Synthetik, Wolle, Öko | |
Anzeige Flusensieb reinigen | ||
Anzeige: Kondensbehälter leeren | ||
Optionaler Abwasseranschluss | ||
Schontrommel | ||
Innenbeleuchtung | ||
Drehrichtung der Trommel | Wechselnd | |
Dampffunktion | ||
Feuchtigkeitssensor | ||
Testsieger |
Benutzerfreundlichkeit | Beladungserkennung, Feuchtesensor, Innenbeleuchtung, Kindersicherung, Startzeitvorwahl, Wäscheschonende Trommel | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Antiknitterfunktion | ||
Kindersicherung | ||
Duftsystem |
Energieeffizienzklasse | A+++ | |
|---|---|---|
Umweltfreundlich | Nein | |
Automatisch ausschalten | ||
Energieeinsparung über Lebensdauer | 1545 € | |
Energieverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,45 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 177 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 70,8 € |
Bauqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Ausstoß von Feuchtigkeit | 9 % | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Selbstreinigender Kondensator | ||
Antivibrationswände | ||
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Reinigungsanzeigen | Kondensator | |
Material Türscharnier | Metall |
Höhe | 84,6 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,7 cm | |
Tiefe | 65,4 cm | |
Gewicht | 51,5 kg | |
Durchmesser Türöffnung | 38 cm | |
Glastür | ||
Türanschlag | Links | |
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß |
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Länge Anschlusskabel | 1,5 m | |
Anschlusswert | 900 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |