Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L500EKGE 16" - Ryzen 5-5600H - 16GB/512GB SSD
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Das Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 begleitet dich bequem durchs Studium und auf der Arbeit. Mithilfe des AMD Ryzen 5 Prozessors und leistungsstarken 16 GB Arbeitsspeicher meisterst du auch aufwendigere Programme wie Photoshop. Nebenbei surfst du problemlos im Internet und schaust deine Lieblingsserie auf Netflix ganz ohne Verzögerungen. Dank der beleuchteten Tastatur siehst du auch nachts alles und arbeitest problemlos weiter. Außerdem profitierst du vom eleganten Aluminiumgehäuse, wodurch dein IdeaPad 5 Pro einiges einstecken kann. Durch die Antireflexbeschichtung auf dem Bildschirm werden Lichtreflexionen reduziert, sodass du alles im Sonnenlicht klar siehst und somit auch im Garten arbeitest.
Du erhältst eine E-Mail mit einem persönlichen Gutscheincode für 1 Jahr gratis Norton 360 Deluxe Virenschutz.
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | AMD Ryzen 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon Grafik | |
Displayart | IPS-Panel | |
Touchscreen | ||
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 896067 |
|---|---|
Herstellercode | 82L500EKGE |
Marke | Lenovo |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
Prozessor | AMD Ryzen 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon Grafik | |
Touchscreen |
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | WQXGA | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1600 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 350 cd/m² |
Prozessorkern | Hexa Core (6) | |
|---|---|---|
Prozessor-Codename | Cezanne H | |
Taktfrequenz | 3,3 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,2 GHz | |
Cache-Speicher | 16 MB |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
|---|---|---|
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 |
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 512 GB |
Art Grafikkarte | Shared |
|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Höhe | 1,84 cm | |
Breite | 35,6 cm | |
Tiefe | 25,1 cm | |
Gewicht | 1,9 kg |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN AX, WLAN AX (Wi-Fi 6) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.1 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 2.0, 3.2 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.2 | |
Anzahl USB 2.0 Female USB-C-Port | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | HD Ready (720p) |
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
|---|---|---|
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 12 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera |
Vorinstallierte Software |
|---|