Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 82HV004AGE 15.6" - Ryzen 7-5700U - 16GB/512GB SSD
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Das Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 wird dich ideal bei jeder Situation begleiten. Der komplette 15 Zoll Bildschirm ist mit einem Touchscreen ausgestattet, wodurch du deine Aufgaben direkt auf dem Display bearbeitest. Dank des convertible 360-Grad-Bildschirms, klappst du diesen ganz einfach um, wodurch sich dein Laptop zum Tablet verwandelt und dir so weitere Nutzungsmöglichkeiten bietet. Somit eignet sich der Laptop ideal für Bildungs-und Entertainmentzwecke, da sich das IdeaPad Flex 5 jedem Gebrauch schnell anpasst. Mithilfe des leistungsstarken AMD Ryzen 7 Prozessors arbeitest du auch mit mehreren aufwendigen Programmen wie Photoshop und surfst nebenbei im Internet oder hörst Musik auf Spotify. Somit meisterst du Multitasking auf höchstem Niveau. Als weiteres Highlight bietet dieses Lenovo IdeaPad einen Fingerabdruckscanner, der für dich alle Passwörter regelt und du sie so nicht mehr eintippen musst. Dank des robusten Aluminiumgehäuses steckt dein IdeaPad Flex auch einiges ein.
Du erhältst eine E-Mail mit einem persönlichen Gutscheincode für 1 Jahr gratis Norton 360 Deluxe Virenschutz.
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | AMD Ryzen 7 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon Grafik | |
Displayart | IPS-Panel | |
Touchscreen | ||
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 896069 |
|---|---|
Herstellercode | 82HV004AGE |
Marke | Lenovo |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll | |
Prozessor | AMD Ryzen 7 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon Grafik | |
Touchscreen |
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Reflexion des Displays | Glänzend | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 250 cd/m² |
Prozessorkern | Hexa Core (6) | |
|---|---|---|
Prozessor-Codename | Cezanne H | |
Taktfrequenz | 1,8 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,3 GHz | |
Cache-Speicher | 8 MB |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
|---|---|---|
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 |
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 512 GB |
Art Grafikkarte | Shared |
|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Laptop-Modell | 2-in-1 | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Höhe | 2,09 cm | |
Breite | 35,76 cm | |
Tiefe | 23,79 cm | |
Gewicht | 1,8 kg |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN AX, WLAN AX (Wi-Fi 6) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | USB | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.2 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.2 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | HD Ready (720p) |
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
|---|---|---|
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 10 Std. |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera |
Vorinstallierte Software |
|---|