Ring Video Doorbell Gen. 2 Nickel + Chime
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Türklingel-Beratungsprofis
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Einfach zu bedienen, gute App, aber der Klingelton ist hoffnungslos. Ich habe mir einen separaten gekauft und musste inzwischen beide ersetzen. Beide funktionierten nicht mehr und ich konnte sie nicht wieder zum Laufen bringen; sie wollten sich einfach nicht mit unserem Heimnetzwerk verbinden. Selbst das Herumexperimentieren mit Gastnetzwerken, die Nutzung eines Hotspots auf dem iPhone, das Ausschalten aller Zugangspunkte bis auf den nächstgelegenen und das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen halfen nichts. Also kein Ring mehr für mich, wenn eines dieser Dinger wieder kaputt geht. Dann wandert das Ganze in den Müll und ich kaufe mir eine andere Marke.
Cor
10. Oktober 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 889923 |
|---|---|
Herstellercode | 8VRDP7-0EU0 |
Marke | Ring |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Videotürklingel | ||
|---|---|---|
Art der Bilddefinitionsunterstützung | Full HD (1080p) | |
Videoauflösung in der Breite | 1920 px | |
Videoauflösung in der Höhe | 1080 px | |
HDR-kompatibel | ||
Bilder pro Sekunde | 15 fps | |
Blickwinkel horizontal | 155 ° | |
Blickwinkel vertikal | 90 ° | |
Optischer Zoom | ||
Fischauge | ||
Nachtmodus |
Ereignis abrufen | ||
|---|---|---|
Bewegungssensor | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Gegensprechfunktion | ||
Gesichtserkennung | ||
Speicheroptionen | Cloud | |
Speicher erweiterbar | ||
Maximaler Zeitraum lokale Speicherung von Bildern | 180 Tage | |
Anzahl Tage, die gratis zu sehen sind | 0 d | |
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Monatliche Kosten | 3,99 € | |
Aufnahmefunktion | ||
Aufnahmefunktion in der Cloud | Bezahlt | |
Einführungsjahr | 2021 | |
Markteinführung Monat | August |
WLAN | ||
|---|---|---|
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Android App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Samsung SmartThings | |
Energieversorgung | Akku/Batterie, Eingangsspannung | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 6 m | |
Installationsfreundlichkeit laut Kundenbewertungen | Einfach |
Höhe | 12,7 cm | |
|---|---|---|
Breite | 6,2 cm | |
Tiefe | 2,8 cm | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IPX5 |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Persönliche Angaben Pflicht | ||
Art der verpflichteten Information | Daten gespeichertes Land, Gebrauchsanleitung, Persönliche Angaben |
Artikelnummer | 860756 |
|---|---|
Herstellercode | 8AC1S1-0EU0 |
Marke | Ring |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Höhe | 7,78 cm |
|---|---|
Breite | 6,2 cm |
Tiefe | 2,5 cm |
Markenkompatibilität | Ring |
Integrierter WLAN-Verstärker |