JBL Wave 200 TWS Schwarz
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Hinweis: JBL liefert nur das Ladekabel und kein Ladegerät mit. Verwende darum dein aktuelles Zubehör oder schaffe es separat an.
Art Ohrpolster | Earbud | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 5 Std. | |
Bässe | Gut hörbar | |
Mitten | Ausgeglichen | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
2
4 Sterne
2
3 Sterne
2
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Wo ich früher Kopfhörer einer anderen Marke hatte, bei denen ich viele Probleme mit der Verbindung hatte, habe ich jetzt die JBL-Kopfhörer gekauft. Was für ein Unterschied sehr schöner Klang ohne Störungen
Bart Voermans
14. April 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Sehr schöne kabellose Ohrhörer zu einem absolut guten Preis. Gibt einen sehr schönen und vollen Klang. Die Passform ist gut und durch die mitgelieferten zusätzlichen Gummis ist es für jeden geeignet. Normalerweise bevorzuge ich eher den „cleanen“ Look ohne Logos, aber JBL hat es geschafft, ihn so zu formen, dass dieser nicht stört. Durch die Touch-Bedienung ist mit den Ohrhörern zwar viel möglich, aber ich finde es nicht unbedingt sehr intuitiv. Das liegt wohl zum großen Teil daran, dass ich das Handbuch gleich in die „Administration“ gelegt habe.
Jimmy
15. Juni 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Der Sound ist nicht der beste, könnte aber für den Preis besser sein
Nanou D'eer
9. August 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 902494 |
|---|---|
Herstellercode | JBLW200TWSBLK |
Marke | JBL |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Gewicht in Gramm | 47,5 g | |
|---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX2 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.0 | |
Bluetooth-Profile | Fernbedienung (AVRCP), Freisprecheinrichtung (HFP), Standard-Audio ( A2DP ) | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 5 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 15 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Noise Cancelling | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Vom Experten getestet | ||
|---|---|---|
Bässe | Gut hörbar | |
Mitten | Ausgeglichen | |
Hohe Töne | Ein bisschen ausgeglichen | |
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | Earbud | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln |
Testsieger |
|---|
Kabel abziehen | ||
|---|---|---|
Flachkabel | ||
Spiralkabel | ||
Geflochtener Mantel | ||
Fernbedienung im Kabel |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
|---|---|---|
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 3 | |
Größe | L, M, XL | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |