JBL Tune Flex Ghost Schwarz
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Transparent/Schwarz
|
Kein Zubehör
In-Ear-Kopfhörer auswählen
Farbe: Transparent/Schwarz
Alternativen hierneben ansehen
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Transparent/Schwarz
|
Kein Zubehör
Farbe: Transparent/Schwarz
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | Earbud | |
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Basisklasse | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 6 h | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Sehr gut | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon |
5 Sterne
28
4 Sterne
49
3 Sterne
16
2 Sterne
3
1 Stern
2
Design
Ich mag den JBL Tune Flex sehr. Die Tonqualität ist gut, wie ich es von JBL gewohnt bin. Die passende App gibt mir noch mehr Möglichkeiten. Ich habe die Steuerung auf Holländisch eingestellt. Ich finde es einfach, zwischen den Ohrhörern zu wechseln. Wegen meiner kleinen Gehörgänge kann ich keine Ohrstöpsel einsetzen. Die JBL Tune Flex sind die ersten ANC-Ohrstöpsel, die sowohl mit den Originalschalen als auch mit den kleinsten Gummis an Ort und Stelle bleiben.
Doortje
31. Dezember 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Es kommt oft vor, dass ein Ohrhörer im Lieferumfang nicht aufgeladen wird
Sven
2. August 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Hatte viele Kopfhörer, aber diese fühlen sich hochwertig an. Über die App können Sie den Ton selbst einstellen. Tolle Sache. Nur bei coolblue wird ein Netzladegerät empfohlen, aber das Ladekabel passt nicht. Das ist ein bisschen seltsam für eine Empfehlung
Ted
9. Dezember 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 905930 |
Herstellercode | JBLTFLEXGBLK |
Marke | JBL |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Gewicht in Gramm | 9,6 g | |
Farbe | Schwarz, Transparent | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Anpassung Ambient Awareness, Anpassung der Geräuschunterdrückung, Firmware aktualisieren, Installationshilfe, Sound personalisieren, Steuertasten personalisieren |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 | |
Bluetooth-Profile | Freisprecheinrichtung (HFP), Standard-Audio ( A2DP ) | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 6 h | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 18 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hochauflösendes Audio | ||
Tonqualität laut Kundenbewertung | Sehr gut | |
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Basisklasse | |
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Vom Experten getestet | ||
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
Art Ohrpolster | Earbud | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel | ||
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 6 | |
Größe | L, M, S | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |