Bauknecht WM Pure 9A
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Bezwinge deinen Wäscheberg mit der Bauknecht WM Pure 9A Waschmaschine. In der 9 Kilogramm großen Trommel haben auch große Teile wie deine Bettwäsche Platz. Um Flecken machst du dir keine Sorgen, denn mit der ActiveCare Funktion entfernst du schon bei 40 Grad mehr als 100 Arten von Flecken. Auch im Homeoffice stellst du eine Ladung Wäsche an, da die Waschmaschine über Bauknechts Dynamic Inverter Motor verfügt, der angenehm leise und vibrationsarm wäscht. Hast du Allergien? Mit SteamHygiene werden Tierhaare, Milben oder Pollen mit Dampf effektiv aus deiner Kleidung entfernt. Dank der Energieeffizienzklasse A wäschst du energieeffizient und schonst deinen Geldbeutel. Die Bauknecht bleibt dir lange erhalten, da sie erstklassig verarbeitet ist.
Füllmenge | 9 kg | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 330 € | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 76 dB | |
Dosierautomatik | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf, Hygienisches Dämpfen, Weniger Bügeln |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 910945 |
|---|---|
Herstellercode | 869991652150 |
Marke | Bauknecht |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 9 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 76 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Babykleidung, Bettwäsche, Flecken, Gemischte Wäsche, Hemden | |
Dauer des Waschvorgangs | 225 Min. | |
Restfeuchte | 53 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 34 cm | |
Testsieger | ||
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung |
Schontrommel | ||
|---|---|---|
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf, Hygienisches Dämpfen, Weniger Bügeln |
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 330 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 49 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 11,27 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 11000 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 15,4 € |
Bauqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Metall | |
Material Türscharnier | Edelstahl | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Direktantrieb | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherer |
Tiefe | 60,5 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,5 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Gewicht | 75,3 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,2 m | |
Anschlusswert | 1850 W |
App-steuerbar |
|---|