ASUS PRIME B660-PLUS D4
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Motherboard-Beratungsprofis
Achtung:Dieses Motherboard funktioniert nur mit Intel-Prozessoren der 12. Generation, mit einem Sockel 1700.
Mit dem ASUS Prime B660-Plus D4 baust du dir deinen PC für die Zukunft. Dieses ATX-Motherboard verfügt über den LGA1700-Sockel und B660-Chipsatz, speziell zur Verwendung mit Intel-Prozessoren der 12. Generation. Dieses Motherboard hat Platz für 128 GB Arbeitsspeicher, verteilt über 4 DDR4-Speichersteckplätze. Du benötigst doch mehr Speicherplatz? Dann erweitere deinen Speicher mit einer PCIe 5.0 SSD und 3 PCIe 4.0 M.2 Steckplätzen. Mit dem integrierten i/O Shield schützt du die Anschlüsse an deinem Motherboard. Mehrere Kühlkörper leiten die warme Luft schnell ab, sodass du und dein PC kühlen Kopf bewahren können. Mit dem 2.5 GBit Ethernetport hast du eine blitzschnelle kabelgebundene Internetverbindung. Außerdem gibt es an der Rückseite mit 7 USB-Anschlüssen noch ausreichend Platz für dein Zubehör. Hier kannst du alles anschließen. Mache aus deiner Konfiguration einen wahren Regenbogen mit den 16,8 Millionen Farben zur Beleuchtung.
Sockel (CPU) | 1700 (12. Gen. Intel), 1700 (13. Gen. Intel) | |
|---|---|---|
Chipset Motherboard | Intel B660 | |
Formfaktor (Motherboards) | ATX | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 | |
Anzahl der M.2-Anschlüsse | 3 | |
PCI Express x16-Steckplätze | 2 | |
WLAN | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 912407 |
|---|---|
Herstellercode | 90MB18X0-M0EAY0 |
Marke | ASUS |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Geeignete Gehäuse | Full Tower, Mid Tower | |
|---|---|---|
Formfaktor (Motherboards) | ATX |
Hersteller Chipset | Intel | |
|---|---|---|
Chipset Motherboard | Intel B660 | |
Sockel (CPU) | 1700 (12. Gen. Intel), 1700 (13. Gen. Intel) | |
Chipset Kühler (Motherboard) | Passiv |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 | |
|---|---|---|
Speichertyp | DDR4 | |
Spannung RAM | 1,35 V | |
Maximale Speichergeschwindigkeit | 5066 Hz | |
Maximaler interner Speicher | 128 GB | |
Anzahl Speicherkanäle | Dual Channel (2) |
PCI Express x1-Steckplätze | 2 | |
|---|---|---|
Version PCIe x1 Steckplätze | PCIe 3.0 | |
PCI Express x16-Steckplätze | 2 | |
Anzahl der PCIe 4.0 (x16/x16)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der M.2-Anschlüsse | 3 | |
|---|---|---|
Anzahl der M-key (PCIe 4.0) Steckplätze | 3 | |
Anzahl der SATA-Anschlüsse | 4 |
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth |
DisplayPort-Anschluss | |
|---|---|
Anzahl Standardbuchsen DisplayPort 1.4 | 1 |
HDMI-Anschluss | |
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 1 |
Thunderbolt-Anschluss | |
DVI-Anschluss | |
VGA-Anschluss |
USB-C-Ports Back Panel | |
|---|---|
USB-A-Ports Back Panel | |
Anzahl der USB-A 2.0 (480 Mbit/s) Anschlüsse Rückseite | 2 |
Ethernet-Ports | ||
|---|---|---|
Anzahl der 2,5 Gbps Ethernet-Ports | 1 | |
Digitaler optischer Anschluss | ||
Audio-Prozessor | Realtek Audio Codec |
Lüfteranschlüsse | |
|---|---|
Anzahl der 4-Pin-CPU-Lüfteranschlüsse | 1 |
Anzahl der 4-Pin-Lüfteranschlüsse | 3 |
Anzahl der 4-Pin-Header für CPU-Wasserkühlungslüfter | 1 |
Stromanschlusstyp fürs Motherboard | 24-Pin ATX-Anschluss |
RGB-Header | |
Anzahl der RGB-Header | 5 |
USB-Header auf dem Motherboard | |
Anzahl der USB 2.0 (480 Mbit/s) Header auf dem Motherboard | 2 |