Suunto 9 Peak Pro Schwarz
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Smartwatch-Beratungsprofis
Mit der Suunto 9 Peak Pro Schwarz bist du für dein Sportprogramm gut vorbereitet. Wähle einfach deine Lieblings-Aktivität aus einem der 95 Sportprofile aus. Da die 9 Peak Pro bis zu einer Tiefe von 100 Metern wasserdicht ist, trägst du die Smartwatch auch beim nächsten Tauchgang. Die 9 Peak Pro wurde nach Militärstandards getestet. Sie ist unter anderem stoßfest und hält Extremtemperaturen stand. Dank dem robusten Saphirglas ist die Uhr außerdem kratzfest. Bei durchschnittlicher Nutzung hält die Batterie der Uhr 21 Tage lang. Wenn das GPS zusätzlich eingeschaltet ist, hält sie mit einer Ladung 40 Stunden lang. Ist die Batterie leer? Innerhalb von einer Stunde ist sie wieder vollständig aufgeladen. Installiere die Suunto App auf deinem Telefon, um das Beste aus der 9 Peak Pro Schwarz herauszuholen.
Hinweis: Das Steckernetzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Möchtest du die Uhr über die Steckdose aufladen? Benutze dann das Steckernetzteil deines Handys oder bestelle ein separates Steckernetzteil dazu.
Diese Uhr wird für einen Handgelenkumfang von 15 bis 17 cm empfohlen.
Kompatibel mit Betriebssystem | Android, iOS | |
|---|---|---|
Empfohlen für Handgelenkumfang | 12,5 - 21,5 cm | |
Qualität der Sportmessungen | Gut | |
Qualität der Gesundheitsmessungen | Gut | |
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 300 Std. | |
Typ Herzfrequenzmessung | Optische Herzfrequenzmessung | |
Eigenständiger Musik-Player | ||
Breite | 43 cm |
5 Sterne
4
4 Sterne
2
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design und guter Akku
Herman Daelemans
16. November 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Nach der Suunto Spartan Ultra mag ich diese wirklich. Etwas kleiner, aber dafür etwas passender für mein Handgelenk, und immer noch ein sehr klarer Bildschirm. Einige Einstellungen und Funktionen befinden sich an einer etwas anderen Stelle, aber daran gewöhnt man sich schnell. Die Stop/Go-Funktion finde ich eine Bereicherung, genauso wie die Herzfrequenzmessung am Handgelenk. So einen Reifen trägt man nicht immer, wenn man eine Stunde ATB fährt.
Erik Rottink
6. Januar 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Fühlt sich an wie eine sehr robuste Uhr mit sehr langer Akkulaufzeit. Unterstützt viele Sport- und Abenteuer-Widgets. Ausgezeichnetes GPS. OHR hat Probleme mit der Kälte (wie wahrscheinlich die meisten anderen Uhren).
Eddy
12. März 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 912606 |
|---|---|
Herstellercode | SS050807000 |
Marke | Suunto |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Kompatibel mit Betriebssystem | Android, iOS | |
|---|---|---|
Betriebssystem | Sonstige Hersteller |
Gehäusefarbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Gehäusematerial | Titan | |
Gehäuseform | Rund | |
Breite | 43 cm | |
Tiefe | 10,6 cm | |
Gewicht | 64 g | |
Größe des Uhrengehäuses | Groß | |
Empfohlen für Handgelenkumfang | 12,5 - 21,5 cm | |
Bruchsicher | ||
Bedienung über Tasten am Gerät |
Armbandmaterial | Silikone | |
|---|---|---|
Armbandfarbe | Schwarz | |
Typ Verschluss | Klickverschluss | |
Austauschbares Armband | ||
Kompatibilität Armband | Produktspezifisch | |
Mindest-Handgelenkumfang | 125 cm | |
Maximaler Handgelenkumfang | 215 cm |
Art Display | LED | |
|---|---|---|
Display immer sichtbar | ||
Datenanzeige | Digital | |
Touchscreen | ||
Farbschirm | ||
Anpassbares Zifferblatt | ||
Glastyp | Saffier |
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 300 Std. | |
|---|---|---|
Akkulaufzeit im Sportmodus | 100 Std. | |
Energiequelle Sonnenenergie | ||
Kabelloses Laden |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
ANT+ | ||
Eigenständiger Musik-Player | ||
Musiksteuerung | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebaute Lautsprecher | ||
Gesprochene Anweisungen | ||
Benachrichtigungen vom Smartphone | Nachrichten erhalten, Nachrichten senden | |
Smart Reply | ||
App-Installation möglich | ||
Kamerabedienung | ||
NFC |
Schrittzähler | ||
|---|---|---|
Misst Entfernung | ||
Geschwindigkeitsmesser | ||
Kalorienzähler | ||
Misst Treppenstufen |
Herzfrequenzmessung | ||
|---|---|---|
Herzfrequenzzonen | ||
Herzfrequenzsensor | Eingebauter Pulssensor, Separat erhältlicher Brustgurt | |
Typ Herzfrequenzmessung | Optische Herzfrequenzmessung | |
Moment der Herzfrequenzmessung | Auf Anfrage, Gelegentlich, Kontinuierlich | |
Meldung Herzfrequenzzone überschritten | Ja | |
Meldung unregelmäßiger Herzschlag | ||
Herzfrequenzmessung unter Wasser |
Qualität der Gesundheitsmessungen | Gut | |
|---|---|---|
Hauttemperatursensor | ||
Oximeter | ||
Blutdruckmessgerät | ||
EDA-Sensor | ||
Schlaf-Score | ||
Misst den REM-Schlaf | ||
Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | ||
Misst die Erholung beim Schlafen | ||
Menstruationszyklus verfolgen | ||
Schwangerschaftsmonitor |
Qualität der Sportmessungen | Gut | |
|---|---|---|
Empfohlen für Sport | Laufen, Schwimmen, Wandern | |
Sportprofile anpassen | ||
Manuelle Trainingsprogramme | ||
Speichert persönliche Dateien | ||
Fitnessalter messen | ||
Wiederherstellungshinweis | ||
Intervall-Training | ||
VO2-max-Messung | ||
Automatisch Pausieren | ||
Misst Minuten Intensivtraining | ||
Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | ||
Rundenzähler | ||
Raceprognose | ||
Misst Schrittlänge | ||
Schrittfrequenz messen | ||
Misst Schwimmentfernung | ||
Misst Schwimmgeschwindigkeit | ||
Schwimmbahnen-Zähler |
Eingebauter GPS-Empfänger | ||
|---|---|---|
Satellitenstandortbestimmungssystem | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | |
GPS-Anwendung | Navigation, Routenaufzeichnung |
Kompass | ||
|---|---|---|
Höhenmesser | ||
Art Höhenmesser | Barometrisch, GPS, Kontinuierlich eingeschalteter Höhenmesser, Über Smartphone | |
Beschleunigungssensor | ||
Thermometer |
Sturzerkennung | ||
|---|---|---|
Alarmfunktion | ||
Notruftaste | ||
Geofencing |