Apple Watch Series 8 4G 41 mm Gold Edelstahl Polarstern Sportarmband
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Smartwatch-Beratungsprofis
Mit der Apple Watch Series 8 4G 41 mm Gold Edelstahl Polarstern Sportarmband behältst du deine Nachrichten und deine Gesundheit länger im Blick. Im Energiesparmodus hält die Series 8 bis zu 36 Stunden durch, doppelt so lange wie die Series 7. Ebenfalls neu bei der Series 8 ist die Temperaturerkennung. Damit kannst du deinen Fruchtbarkeitszyklus erfassen und Menstruationsschwankungen überwachen. Das Always-on-Display zeigt dir immer die Uhrzeit an. Somit behältst du deine Benachrichtigungen im Blick. Mit dem EKG-fähigen Herzfrequenzmessgerät misst du deinen Herzschlag und erstellst auch das EKG dazu. Die Series 8 ist wasser- und staubdicht, sodass du sie beispielsweise beim Schwimmen tragen kannst. Mit der Schnellladefunktion lädst du den Akku der Series 8 in nur 45 Minuten zu 80 % auf. Das Edelstahlgehäuse verleiht der Series 8 ein luxuriöses Aussehen.
Um die 4G-Funktion nutzen zu können, benötigst du einen eSIM-Vertrag. Überprüfe, ob dein Mobilfunkanbieter diese Verträge anbietet.
Hinweis: Das Steckernetzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Möchtest du die Armbanduhr über die Steckdose aufladen? Dann benutze das Steckernetzteil deines Handys oder bestelle ein separates Steckernetzteil dazu.
Diese Apple Watch ist für einen Handgelenkumfang von 13 bis 20 cm geeignet. Hinweis: Um die Apple Watch zu verwenden, benötigst du ein iPhone 8 oder neuer mit iOS 16 oder höher.
Kompatibel mit Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Höhe | 41 mm | |
Empfohlen für Handgelenkumfang | 13 - 20 cm | |
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 36 Std. | |
Typ Herzfrequenzmessung | EKG-Herzfrequenzmessung, Optische Herzfrequenzmessung | |
Erforderliches iPhone-Modell | iPhone 8 oder höher | |
Eigenständiger Musik-Player | ||
Breite | 38 mm |
5 Sterne
5
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Schönes Design und bequem zu bedienen. Funktioniert schnell und reibungslos, genau wie das verbundene iPhone
Amber
22. März 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Viele und oft nützliche Funktionen, die alle gut funktionieren. Hoffen wir, dass das Gehäuse/Gehäuse und das Glas stabiler sind als bei der Aluminiumversion.
Marcel
17. Juli 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Der Nachfolger meines SE und das macht sich in Geschwindigkeit und Sichtbarkeit bemerkbar (viel größerer Bildschirm). Darüber hinaus kann es unabhängig mit 4G betrieben werden, ein Pluspunkt für den Sport. Ich hatte ein Angebot für eine zweite Chance, das nicht von einem neuen zu unterscheiden war, aber der Preis war deutlich niedriger. Gelegenheit. Das mitgelieferte Uhrenarmband gefiel mir nicht und ich habe es durch mein eigenes Armband ersetzt.
Rijntjes
28. Dezember 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 914634 |
|---|---|
Herstellercode | MNJC3NF/A |
Marke | Apple |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Kompatibel mit Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Erforderliches iPhone-Modell | iPhone 8 oder höher | |
Betriebssystem | WatchOS | |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 60 Monate nach dem Erscheinungsdatum |
Gehäusefarbe | Gold | |
|---|---|---|
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Gehäuseform | Rechteck | |
Höhe | 41 mm | |
Breite | 38 mm | |
Tiefe | 11 mm | |
Gewicht | 32,2 g | |
Größe des Uhrengehäuses | Groß | |
Empfohlen für Handgelenkumfang | 13 - 20 cm | |
Wasserfestigkeit | 5 | |
Bruchsicher | ||
Bedienung über Tasten am Gerät |
Armbandmaterial | Kunststoff | |
|---|---|---|
Armbandfarbe | Weiß | |
Typ Verschluss | Druckknopf | |
Austauschbares Armband | ||
Kompatibilität Armband | Produktspezifisch |
Art Display | OLED | |
|---|---|---|
Display immer sichtbar | ||
Datenanzeige | Digital | |
Touchscreen | ||
Farbschirm | ||
Anpassbares Zifferblatt | ||
Glastyp | Saffier |
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 36 Std. | |
|---|---|---|
Akkulaufzeit im Sportmodus | 18 Std. | |
Kapazität Akku/Batterie | 309 mAh | |
Energiequelle Sonnenenergie | ||
Kabelloses Laden |
Internetkonnektivität | 4G und WLAN | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Eigenständiger Musik-Player | ||
Musiksteuerung | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebaute Lautsprecher | ||
Gesprochene Anweisungen | ||
Anrufoptionen | [Anrufe annehmen], [Anrufen von Kontakten aus dem Telefonbuch] | |
Benachrichtigungen vom Smartphone | Nachrichten erhalten, Nachrichten senden | |
Smart Reply | ||
App-Installation möglich | ||
Kamerabedienung | ||
NFC | ||
Kontaktlos bezahlen | ||
Mobiler Zahlungsservice | Apple Pay | |
Land kontaktlos Bezahlen | Belgien, Deutschland, Niederlande |
Schrittzähler | ||
|---|---|---|
Misst Entfernung | ||
Geschwindigkeitsmesser | ||
Kalorienzähler | ||
Misst Treppenstufen |
Herzfrequenzmessung | ||
|---|---|---|
Herzfrequenzzonen | ||
Herzfrequenzsensor | Eingebauter Pulssensor | |
Typ Herzfrequenzmessung | EKG-Herzfrequenzmessung, Optische Herzfrequenzmessung | |
Moment der Herzfrequenzmessung | Auf Anfrage, Gelegentlich, Kontinuierlich | |
Meldung Herzfrequenzzone überschritten | Ja | |
Meldung unregelmäßiger Herzschlag | ||
Herzfrequenzmessung unter Wasser |
Hauttemperatursensor | ||
|---|---|---|
Oximeter | ||
Blutdruckmessgerät | ||
EDA-Sensor | ||
Schlaf-Score | ||
Misst den REM-Schlaf | ||
Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | ||
Misst die Erholung beim Schlafen | ||
Menstruationszyklus verfolgen | ||
Schwangerschaftsmonitor |
Empfohlen für Sport | Fitness, Laufen, Radfahren, Schwimmen | |
|---|---|---|
Sportprofile anpassen | ||
Manuelle Trainingsprogramme | ||
Speichert persönliche Dateien | ||
Fitnessalter messen | ||
Wiederherstellungshinweis | ||
Intervall-Training | ||
VO2-max-Messung | ||
Automatisch Pausieren | ||
Misst Minuten Intensivtraining | ||
Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | ||
Rundenzähler | ||
Raceprognose | ||
Misst Schrittlänge | ||
Schrittfrequenz messen | ||
Misst Schwimmentfernung | ||
Misst Schwimmgeschwindigkeit | ||
Schwimmbahnen-Zähler | ||
Kopplung an Fitness-Geräte möglich |
Eingebauter GPS-Empfänger | ||
|---|---|---|
Satellitenstandortbestimmungssystem | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | |
GPS-Anwendung | Navigation, Routenaufzeichnung |
Kompass | ||
|---|---|---|
Höhenmesser | ||
Art Höhenmesser | Barometrisch, Kontinuierlich eingeschalteter Höhenmesser | |
Beschleunigungssensor | ||
Thermometer |
Sturzerkennung | ||
|---|---|---|
Alarmfunktion | ||
Geofencing |