Apple iPad (2022) 10,9" 256GB Wi-Fi + 5G Blau + Caliber CNC16 Universal-Tablethalterung
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Mit der Kombination aus dem Apple iPad (2022) 10,9" 256GB Wi-Fi + 5G in Blau und der Caliber CNC16 Universal-Tablethalterung siehst du dir deine Lieblingsserie an, während du kochst. Unterwegs befestigst du das Apple iPad mit dem Tablethalter an der Windschutzscheibe und nutzt es für die Navigation. Über die Kopfstützenhalterung beschäftigst du mit dem Tablet deine Kinder auf der Rückbank. Dank der TrueTone-Displaytechnologie erscheinen Farben auf dem 10,9-Zoll-Liquid-Retina-Display besonders natürlich. Außerdem ist der A14-Prozessor um 20 Prozent schneller als sein Vorgänger, wodurch du schneller zwischen Apps hin und her springst. Davon lädst du eine Menge runter, schließlich ist der Speicherplatz 256 Gigabyte groß. Dieses Apple iPad unterstützt 5G, sodass du mit einer SIM-Karte oder eSIM mit einem 5G-Vertrag auch unterwegs online bist. Ohne den Home-Button entsperrst du dieses Tablet über Touch-ID per Fingerabdruck.
Hinweis: Der Apple Pencil (1. Generation) wird nicht standardmäßig mitgeliefert.
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 916930 |
|---|---|
Herstellercode | MCMP4NF/A |
Marke | Apple |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Tabletgröße | Mittelgroß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,7 cm | |
Breite | 17,9 cm | |
Höhe | 24,8 cm | |
Farbe | Blau | |
Material | Metall |
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets | ||
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Studium und Beruf |
Displayqualität | Gut | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 10,9 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 81,3 % | |
Bildschärfe | Liquid Retina | |
Auflösung Höhe | 2360 Pixel | |
Auflösung Breite | 1640 Pixel | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Helligkeit | 500 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Kratzfest | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildschirmtechnologien | Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | 5G und WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Art SIM-Karte | Nano-SIM | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX | ||
SAR-Kategorie | Noch nicht bekannt |
Einführungsjahr | 2022 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Oktober | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
iPadOS Version | iPadOS 16 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Oktober 2027 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Speicherkapazität | 256 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | A14 Bionic Chip | |
Prozessorkern | Hexa Core (6) | |
Taktfrequenz | 3,1 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 3,1 GHz |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 7,606 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |
Artikelnummer | 758841 |
|---|---|
Herstellercode | CNC16 |
Marke | Caliber |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Zusammenstellung der Halterungen | Gerätehalterung, Montagematerial, Tragarm | |
|---|---|---|
Halterung für Transportmittel | Auto | |
Anbringung der Car Kit-Halterung | Kopfstütze, Windschutzscheibe | |
Halterung Befestigung Car Kit-Halterung | Kopfstütze, Saugnapf | |
Ladefunktion | ||
Aussparung für Ladekabel |
Geeignet für Modell | Universal | |
|---|---|---|
Halterung für Produktbreite | 9,5 - 14,5 Zoll | |
Universelle Anwendung | ||
Produkt passt mit Hülle in die Halterung |
Breite | 20 cm | |
|---|---|---|
Höhe | 5,5 cm | |
Tiefe | 25 cm | |
Gewicht | 600 g | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff |