Crosscall Core Z5 64GB Schwarz 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Standard | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Mäßig | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Einführungsjahr | 2022 | |
Bildschirmdiagonale | 6,08 Zoll |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 918244 |
|---|---|
Herstellercode | 1001011601265 |
Marke | CrossCall |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2022 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | November | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 12 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 1 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Gut |
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Höhe | 17,5 cm | |
Breite | 8,1 cm | |
Tiefe | 1,4 cm | |
Gewicht | 281 g | |
Farbe | Schwarz | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IPX68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm QCM6490 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Octa Core (8) | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD, Nano-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1024 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze und 1 Speicherkarten-Steckplatz | |
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Standard | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blende | 1,79 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2.55" | |
Zweite Rückkamera | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Display-Rand | |
Auflösung Frontkamera | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 0 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,08 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 64,14 % | |
Displayqualität | Mäßig | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 720 Pixel | |
Auflösung Breite | 1520 Pixel | |
Punktdichte | 295 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | HD Ready (720p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 5 | |
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 4950 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Schnellladeleistung mit Kabel | 10 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |