Xiaomi Poco X5 Pro 256GB Blau 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Sehr gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Bildschirmdiagonale | 6,67 Zoll |
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Ich war angenehm überrascht von der Leistung des Xiaomi Poco X5. Ich hatte zuvor nicht viel von einem Telefon dieser Preisklasse erwartet, aber das Poco X5 hat mich sicherlich nicht enttäuscht. Der Bildschirm ist hell und groß, und die Farben sind lebendig und schön. Die Akkulaufzeit ist auch sehr beeindruckend und ich muss mir keine Sorgen machen, dass das Telefon schnell leer wird. Ich hatte auch im täglichen Gebrauch keine Probleme mit der Leistung – alles fühlte sich glatt und reaktionsschnell an. Die Kamera ist auch eine Stärke dieses Telefons. Obwohl es sich nicht um eine Spitzenkamera handelt, macht sie dennoch großartige Fotos und Videos, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meiner Erfahrung mit dem Xiaomi Poco X5 und würde es auf jeden Fall anderen empfehlen, die ein erschwingliches Telefon mit guter Leistung suchen.
Peter
23. März 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 923104 |
|---|---|
Herstellercode | POCOX5PRO-256-BLU |
Marke | Xiaomi |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Februar | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 12 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 2 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Standard | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2026 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Standard | |
Bewertung Update-Richtlinien | Standard |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,29 cm | |
Breite | 7,6 cm | |
Tiefe | 0,79 cm | |
Gewicht | 181 g | |
Farbe | Blau | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 778G | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 108 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,9 | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1.52" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Makrolinse | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 2 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,4 | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Display-Rand | |
Auflösung Frontkamera | 16 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,67 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 86,8 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Auflösung Höhe | 2400 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 395 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 5 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10 |
Kapazität Akku/Batterie | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Quick Charge 3.0, Quick Charge 4+ | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 71 % und 80 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 67 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |