Samsung Odyssey G9 Neo LS49AG954NPXEN
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 933913 | |
|---|---|---|
Herstellercode | LS49AG954NPXEN | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Display
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll | |
|---|---|---|
Empfohlene Bildauflösung | 5120 x 1440 | |
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Herstellerspezifische Bildtechnik | Samsung QLED | |
Seitenverhältnis | Super Ultrawide (32:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz | |
Reaktionszeit | 1 ms | |
Displayart | VA-Panel | |
Helligkeit | 420 cd/m² | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 1000000 | |
Touchscreen | ||
Art HDR | HDR10+ | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Typ Adaptive Sync | Freesync Premium PRO, G-Sync | |
Auflösung Breite | 5120 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1440 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Produktmerkmale
Höhe | 36,3 cm | |
|---|---|---|
Breite | 114,9 cm | |
Tiefe | 28,7 cm | |
Gewicht | 14,5 kg | |
Farbe | Weiß | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff, Metall | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Gaming | |
Gewölbt | ||
Bildschirmkrümmung | 1000 R |
Anschlüsse und Verbindungen
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl Female HDMI-Typ-A-2.0-Anschlüsse | 2 | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Art des Kopfhöreranschlusses | 3,5 mm (TRS) | |
Anzahl Standardbuchsen DisplayPort 1.4 | 1 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
Anzahl 3,5 mm TRS Audio Klinkenbuchse | 1 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 | |
Geeignet für Daisy Chaining | ||
USB-C-Dockingstation |
Mitgeliefert
Standard mitgeliefert | DisplayPort-Kabel | |
|---|---|---|
Standardmäßig nicht mitgeliefert | HDMI-Kabel, USB-Kabel Typ C |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbrauch bei Standby | 0,5 W | |
Aktiver Energieverbrauch | 45 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 45 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 67,5 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 26,28 € |
Sonstige Eigenschaften
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |
Qualitätseigenschaften
Optimal für | Bildbearbeitung und Graphikdesign, Filme ansehen in Full HD, Gaming, Internet, E-Mail und Textverarbeitung |
|---|