Acer Revo RB610 I5608V Mini PC
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Wähle deinen PC aus:
Intel Core i5 - 8 GB - 512 GB SSD
Wähle deinen PC aus
Alternativen hierneben ansehen
Wähle deinen PC aus:
Intel Core i5 - 8 GB - 512 GB SSD
Wähle deinen PC aus
Laut unseres PC-Beratungsprofis
Der Acer Revo RB610 I5608V Mini-PC lässt sich dank seiner kleinen Größe überall aufstellen. Möchtest du auf deinem Schreibtisch Platz sparen? Dann bringe diesen Mini-PC dank der mitgelieferten VESA-Halterung mit Montageset einfach hinter deinen Monitor an. Mit dem Intel Core i5 Prozessor der 13. Generation und dem 8 GB großen DDR4-Arbeitsspeicher bearbeitest du Fotos in Adobe Photoshop oder arbeitest in einfachen Programmen. Du speicherst Programme und andere Dateien auf der 512 GB großen SSD. Möchtest du in mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten? Erweitere dann den Arbeitsspeicher dieses kleinen Computers auf 32 GB RAM.
Innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf erhältst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode im Wert von 94,99 Euro für ein Jahr Norton 360 Deluxe Antivirus kostenlos.
Prozessor | Intel Core i5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 1335U | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel UHD Graphics | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Anwendungssituation PC | Im Netz surfen, E-Mails verfassen und Texte verarbeiten |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts PC geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 29,99
einmaligFüge dein Produkt PC dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 936110 |
|---|---|
Herstellercode | DT.BL1EH.001 |
Marke | Acer |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Prozessor | Intel Core i5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 1335U | |
Prozessorkern | Penta core (5) | |
Taktfrequenz | 1,3 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,6 GHz | |
Cache-Speicher | 12 MB |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 0 GB | |
Speichertaktrate | 3200 MHz |
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Anzahl SSDs | 1 | |
Art SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel UHD Graphics | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Shared | |
Gaming Grafikkarte | Shared Grafikkarte |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Formfaktor (IT-Gehäuse) | Mini-PC | |
|---|---|---|
Höhe | 17,8 cm | |
Breite | 3 cm | |
Tiefe | 17,8 cm | |
Material | Kunststoff | |
Farbe | Schwarz | |
Verarbeitung | Matt und glänzend | |
VESA-Halterungsmöglichkeit |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 |
Gesamte Anzahl der HDMI-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
|---|---|---|
Gesamtzahl Display-Ports Desktop-Rückseite | 1 | |
Gesamtzahl Display-Ports Alt-Modus PC-Rückseite | 1 |
Gesamtzahl USB-A-Ports Desktop-Rückseite | 4 | |
|---|---|---|
Anzahl USB-A 2.0 Anschlüsse (480 MBit/s) Desktop-Rückseite | 2 | |
Anzahl USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop-Rückseite | 2 | |
Gesamte Anzahl der USB-C-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
Anzahl USB-C 3.1-Ports (10 Gbps) Desktop-Rückseite | 1 | |
Netzwerkverbindung | ||
Ethernet-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s) | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
Gesamtzahl übriger USB-A-Ports Desktop | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl übrige USB-A-2.0-Anschlüsse (480 Mbps) Desktop | 1 | |
Anzahl übriger USB-C 3.1-Ports (10 Gbps) Desktop | 1 | |
Gesamtzahl übriger USB-C-Ports Desktop | 1 | |
Anzahl anderer USB-C 3.1-Ports (10 Gbit/s) PC | 1 | |
Gesamtzahl übriger Kombianschlüsse Desktop | 1 |
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) |
|---|
Anzahl erweiterbarer M.2-Steckplätze | 1 | |
|---|---|---|
Länge M.2 SSD | 80 mm |
Inklusive Display |
|---|
Optisches Laufwerk verfügbar |
|---|
Webcam |
|---|
Integrierte Lautsprecher |
|---|
Geschwindigkeitsklasse | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Anwendungssituation PC | Im Netz surfen, E-Mails verfassen und Texte verarbeiten |
Werksgarantie |
|---|
Steckplatz für Speicherkarten |
|---|