Lenovo ThinkVision TIO24 Gen5
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Monitor-Beratungsprofis
Mit dem Lenovo ThinkVision TIO24 Gen5 24-Zoll-Full-HD-Business-Monitor kommst du bequem durch deinen Arbeitstag. Du kannst diesen Monitor nach Belieben neigen und schwenken oder in der Höhe verstellen. So arbeitest du bequem und leidest weniger unter Nacken- und Rückenbeschwerden. Und dank der vibrationsfreien Technologie und dem Blaulichtfilter werden deine Augen auch nach einem langen Arbeitstag nicht müde. Der gesamte Ton wird über die integrierten Lautsprecher des Monitors wiedergegeben. Arbeitest du viel mit Fotos oder Videos? Dann erlebe auf dem IPS-Panel scharfe Bilder aus jedem Betrachtungswinkel. Außerdem hält das Kabelmanagement im Sockel alle Kabel ordentlich zusammen.
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Gewölbt | ||
Seitenverhältnis | Standard (16:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Reaktionszeit | 4 ms | |
Displayart | IPS-Panel | |
Farbtiefe | < 17 Millionen Farben (< 8 bit) | |
Integrierte Lautsprecher |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Monitor geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 19,99
einmaligFüge dein Produkt Monitor dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Artikelnummer | 936793 |
|---|---|
Herstellercode | 12NAGAT1EU |
Marke | Lenovo |
Garantie | 3 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Empfohlene Bildauflösung | 1920 x 1080 | |
|---|---|---|
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Seitenverhältnis | Standard (16:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Reaktionszeit | 4 ms | |
Displayart | IPS-Panel | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 99 % | |
Farbtiefe | < 17 Millionen Farben (< 8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Höhe | 36,6 cm | |
|---|---|---|
Breite | 53,98 cm | |
Tiefe | 7,28 cm | |
Gewicht | 6,3 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff, Metall | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Geschäftlich, Neutral | |
Gewölbt |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-Anschlussbuchsen vom Typ A 1.4 | 1 | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Art des Kopfhöreranschlusses | 3,5 mm (TS) | |
Anzahl Standardbuchsen DisplayPort 1.2 | 1 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 1 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
Anzahl Standard-USB-B (Form 3.0) Buchsen | 1 | |
Anzahl weiblicher 3.5 mm TS Audio Klinkenanschluss | 1 | |
Art USB-Anschluss | Standard USB-B (3.0 form), Standard-USB-A | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 | |
Geeignet für Daisy Chaining | ||
USB-C-Dockingstation |
Standardmäßig nicht mitgeliefert | DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel Typ C |
|---|
Höhenverstellbar | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieeffizienzklasse | D | |
|---|---|---|
Energieverbrauch bei Standby | 0,5 W | |
Aktiver Energieverbrauch | 14 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 14 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 20,44 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 8,18 € |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |
Optimal für | Bürotätigkeiten, Filme ansehen in Full HD, Internet, E-Mail und Textverarbeitung |
|---|