Lenovo Tab M10 (3. Generation) 10,1 Zoll 64 GB WLAN Grau + Book Case
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Wähle dein Tablet aus:
64 GB
|
Nur WLAN
|
Book Case
Wähle dein Tablet aus
Mitgeliefertes Zubehör
Alternativen hierneben ansehen
Wähle dein Tablet aus:
64 GB
|
Nur WLAN
|
Book Case
Mitgeliefertes Zubehör
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Hinweis: Eine Hülle ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Optimal für | Für die Familie, Standardanwendungen | |
|---|---|---|
Tabletgröße | Mittelgroß | |
Geschwindigkeitsklasse | Mäßig | |
Displayqualität | Mäßig | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
Bildschirmdiagonale | 10,1 Zoll | |
Betriebssystem | Android |
5 Sterne
24
4 Sterne
30
3 Sterne
3
2 Sterne
0
1 Stern
1
Das Lenovo Tablet kommt als Komplettpaket, sogar der Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Damit kann man sofort loslegen, glücklicherweise hat sich Lenovo nicht dafür entschieden, Unmengen an (Standard-)Apps darauf zu installieren, sodass man beispielsweise schon die Hälfte seines Speichers verloren hat. Das Tablet ist für den täglichen Gebrauch geeignet und tut, was Sie von ihm erwarten. Alle Anwendungen lassen sich damit ausführen, allerdings kann man die High-End-Spiele im Playstore nicht mit den höchsten Einstellungen ausführen, dafür ist es zu langsam. Aber wenn man ein wenig an den Einstellungen herumfummelt, lässt sich alles ausführen. Das Internet ist in Ordnung und Youtube usw. funktionieren einwandfrei. Das mitgelieferte Book Case fühlt sich robust an und gibt Ihnen ein angenehmes Gefühl von Schutz rund um Ihr Tablet. Wenn ich das Tablet empfehlen darf, dann ist es für die Großeltern unter uns oder die Kinder.
Ferdi Tas
14. Juli 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Tolles Tablet zu einem erschwinglichen Preis. Die mitgelieferte Hülle ist in Ordnung, aber die Displayschutzfolie ist eine dünne Folie, die nicht ohne Luftblasen angebracht werden kann. Habe die bessere Qualität separat über einen anderen Verkäufer bestellt.
Anne-Carlijn
5. September 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Ich konnte dieses Tablet nun schon eine Weile testen und bin sehr zufrieden damit. Das Tablet ist leicht und bietet alle Funktionen, die ich brauche. Durch den Full-HD-Bildschirm in Kombination mit dem Dolby Atmos-Sound und der hervorragenden Akkulaufzeit eignet sich das Tablet hervorragend zum Ansehen von Serien oder Filmen. Das Tablet lässt sich sehr einfach einrichten und bietet sogar eine gut funktionierende Gesichtserkennung, was ich für diesen Preis nicht erwartet hätte. Der mitgelieferte Buchumschlag ist praktisch und sieht gut aus.
Jkr
8. Juli 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 938237 |
|---|---|
Herstellercode | ZAAE0083SE |
Marke | Lenovo |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Tabletgröße | Mittelgroß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,85 cm | |
Breite | 15,8 cm | |
Höhe | 23,9 cm | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff, Metall |
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets | ||
Optimal für | Für die Familie, Standardanwendungen |
Displayqualität | Mäßig | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 10,1 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 79,6 % | |
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Punktdichte | 224 ppi | |
Helligkeit | 320 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Kratzfest | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Seitenverhältnis horizontal | 16 | |
Seitenverhältnis vertikal | 10 | |
Bildschirmtechnologien | Fingerabdruckbeständige Beschichtung | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN AC (Wi-Fi 5) | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | September | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | Android | |
Android Version bei Markteinführung | Android 11 | |
Update möglich auf Android Version | Android 12 | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 2 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Standard | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2025 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Mäßig | |
Bewertung Update-Richtlinien | Mäßig |
Speicherkapazität | 64 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Mäßig | |
|---|---|---|
Prozessor | Unisoc T610 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 1,8 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 1,8 GHz |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 5 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 5,1 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |