JVC HA-NP35T Schwarz
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Schwarz
Farbe: Schwarz
Alternativen hierneben ansehen
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Schwarz
Farbe: Schwarz
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | Open-Ear | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 7 Std. | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
1
4 Sterne
2
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Super Klang und man hört trotzdem auch noch laute Umgebungsgeräusche
R. Lang
13. März 2024
Gute Klangqualität, für den Zweck geeignet. Ziel war der Ton auf dem 2. Bildschirm (iPad) im Haus und nicht im Ohr.
Hans
16. April 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Ich dachte, ich könnte damit den Ton auf meinem Laptop abspielen, wenn ich einen Film auf Netflix ansehe, aber das ist nicht der Fall. Nur für mein Smartphone. Vielleicht gibt es eine Lösung, aber ich konnte sie auf der Website nicht finden. Der Service von Coolblue ist ausgezeichnet und im Vergleich zu anderen Online-Verkaufsseiten eine Erleichterung. Lieferung erstklassig.
Patricia
5. Oktober 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 944396 |
|---|---|
Herstellercode | HANP35TBU |
Marke | JVC |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 12 g | |
|---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Kompatibel mit Sprachassistent | Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.1 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 7 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 10 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Tonqualität laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Noise Cancelling | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Equalizer |
|---|
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | Open-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel | ||
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt |