Apple iPad Pro (2024) 13'' 256GB Wi-Fi Schwarz
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Geschäftliche Nutzung, Studium und Beruf | |
|---|---|---|
Tabletgröße | Groß | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll | |
Betriebssystem | iPadOS |
5 Sterne
17
4 Sterne
3
3 Sterne
2
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Großartig, ich bin froh, dass ich es gekauft habe
Miranda
30. Mai 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Es ist einfach ein Spitzenprodukt, Qualität und schöner Bildschirm, einfach zu bedienen
Ger
30. Mai 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Das Tablet ist besonders dünn. Nachdem ich eine Weile mit dem Tablet gearbeitet habe, fühlt sich mein iPhone wie ein Ziegelstein an. Der Bildschirm ist wunderschön und sehr klar. Mit dem neuen M4-Chip ist es extrem schnell.
Einziger Nachteil ist der hohe Preis und das sehr teure Apple-Zubehör.
Lieven
24. Mai 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 945287 |
|---|---|
Herstellercode | MVX23NF/A |
Marke | Apple |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Tabletgröße | Groß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,51 cm | |
Breite | 21,55 cm | |
Höhe | 28,16 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Metall |
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets | ||
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Geschäftliche Nutzung, Studium und Beruf | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 85,38 % | |
Bildschärfe | Ultra Retina XDR | |
Auflösung Höhe | 2752 Pixel | |
Auflösung Breite | 2064 Pixel | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Helligkeit | 1000 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG | |
Kratzfest | ||
Displayart | Tandem OLED | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildschirmtechnologien | Antireflektionsbeschichtung, Apple ProMotion, Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung, Laminierter Bildschirm, Wide Color Display (P3) | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker |
Einführungsjahr | 2024 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Mai | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
iPadOS Version | iPadOS 26 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Mai 2029 |
Speicherkapazität | 256 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Apple M4 | |
Prozessorkern | Nona Core (9) |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 10,34 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |