Lenovo Legion T7 34IRZ8 90V700GQMH
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres PC-Beratungsprofis
Mit dem Lenovo Legion T7 34IRZ8 90V700GQMH genießt du das flüssigste Gameplay und streamst ohne Probleme über Twitch in 4K. Dank der NVIDIA GeForce RTX 4080 Super Grafikkarte mit 16 GB GDDR6X-Arbeitsspeicher führst du reibungslos mehrere Grafikaufgaben gleichzeitig aus und spielst High-End-Games. Außerdem verfügt dieser Gaming-PC über einen i9 Prozessor der 14. Generation und einen 64 GB großen Arbeitsspeicher, sodass du problemlos auch Spiele designst und 3D-Animationen erstellst. Selbst bei der Ausführung der anspruchsvollsten Aufgaben läuft der T7 nicht heiß, denn die zahlreichen Lüfter und die Flüssigkeitskühlung halten deinen PC kühl. Deine Spiele und Dateien speicherst du auf der 2 TB großen M.2-SSD. So profitierst du nicht nur von der hohen Speicherkapazität, sondern auch von kurzen Ladezeiten. Benötigst du mehr Speicherplatz, beispielsweise für Erweiterungspakete und Modifikationen? Dann bietet dir der T5 genügend freie Ports für zusätzliche SSDs und HDDs. Außerdem verfügt dieser Gaming-PC über genügend USB-Ports zum Anschließen deines gesamten Gaming-Zubehörs.
Einen Tag nach dem Kauf erhältst du eine E-Mail mit einem persönlichen Gutscheincode für ein Jahr Norton 360 Deluxe Antivirus kostenlos.
Prozessor | Intel Core i9 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 14900KF | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 64 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | |
Speicherkapazität | 2 TB |
5 Sterne
2
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Das ist ein schöner PC, schnell und wird weniger heiß als mein vorheriger PC. Einfach in den Schlafmodus zu gelangen. Bei meinem vorherigen PC war das nicht der Fall
Niek
5. Januar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Ich habe es nur eine Woche lang erhalten, bisher so gut
John
9. September 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 946598 |
|---|---|
Herstellercode | 90V700GQMH |
Marke | Lenovo |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Prozessor | Intel Core i9 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 14900KF | |
Prozessorkern | Tetracosa Core (24) | |
Taktfrequenz | 3,2 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,8 GHz | |
Cache-Speicher | 36 MB |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 64 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 4 x 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 3 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 4 | 16 GB | |
Speichertaktrate | 5600 MHz | |
Speichertyp | DDR5 |
Speicherkapazität | 2 TB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 2000 GB | |
Anzahl SSDs | 1 | |
Art SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 16 GB | |
Gaming Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Formfaktor (IT-Gehäuse) | PC | |
|---|---|---|
Art der Kühlung | Ventilator | |
RGB-Beleuchtung | ||
Gehärtetes Glas | ||
Höhe | 46,4 cm | |
Breite | 21,1 cm | |
Tiefe | 49,4 cm | |
Gewicht | 17 kg | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Farbe | Schwarz | |
Verarbeitung | Matt und glänzend | |
VESA-Halterungsmöglichkeit |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.1 |
Gesamte Anzahl der HDMI-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-2.1-Ports Desktop-Rückseite | 1 | |
Gesamtzahl Display-Ports Desktop-Rückseite | 3 | |
Anzahl Display-Ports 1.4 Desktop-Rückseite | 3 |
Gesamtzahl USB-A-Ports Desktop-Rückseite | 7 | |
|---|---|---|
Anzahl USB-A 2.0 Anschlüsse (480 MBit/s) Desktop-Rückseite | 2 | |
Anzahl USB-A 3.1-Ports (10 Gbps) Desktop-Rückseite | 1 | |
Anzahl USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop-Rückseite | 4 | |
Gesamte Anzahl der USB-C-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
Netzwerkverbindung | ||
Ethernet-Geschwindigkeit | 2,5-Gigabit-Ethernet (2500 Mbps) | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
Gesamtzahl übriger USB-A-Ports Desktop | 4 | |
|---|---|---|
Anzahl übrige USB-A-2.0-Anschlüsse (480 Mbps) Desktop | 2 | |
Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop | 2 | |
Gesamtzahl übriger Kopfhöreranschlüsse Desktop | 1 | |
Gesamtzahl übriger Mikrofonanschlüsse Desktop | 1 |
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Leistung | 850 W |
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware |
Anzahl erweiterbarer PCIe x1-Steckplätze | 1 | |
|---|---|---|
Anzahl erweiterbarer PCIe x8-Steckplätze | 0 | |
Anzahl erweiterbarer PCIe x16-Steckplätze | 2 | |
Anzahl erweiterbarer M.2-Steckplätze | 2 | |
Typ M.2 erweiterbare Steckplätze | NVME | |
Länge M.2 SSD | 80 mm | |
Anzahl erweiterbarer 2,5"-Steckplätze | 2 | |
Anzahl erweiterbarer 3,5"-Steckplätze | 2 |
Inklusive Display |
|---|
Optisches Laufwerk verfügbar |
|---|
Webcam |
|---|
Integrierte Lautsprecher |
|---|
Geschwindigkeitsklasse | Spitzenklasse |
|---|
Werksgarantie |
|---|
Chipset Motherboard | Intel Z790 | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten |