Miele G 7115 SCi XXL AutoDos Weiß
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Art Spülmaschine | Teilintegriert | |
|---|---|---|
Scharniersystem | Festtür | |
Energieeffizienzklasse | B | |
Trockenverfahren | Ventilationstrocknung | |
Maximaler Geräuschpegel | 43 dB | |
Bestecksystem | Schublade | |
Bauqualität | Mittelklasse | |
Reinigungsqualität | Spitzenklasse |
Laut unseres Spülmaschine-Beratungsprofis
Mit der teilintegrierten Miele G 7115 SCi XXL AutoDos Einbauspülmaschine in Weiß reinigst du dein Geschirr, ohne zu viel Spülmittel zu verwenden. Denn die Maschine verfügt über die AutoDos Funktion. Diese fügt automatisch die passende Menge an Geschirrspülmittel für das jeweilige Programm hinzu. So werden deine Teller und Tassen rückstandslos sauber. Hast du empfindliche Weingläser? Du stellst sie in den Oberkorb der Miele Einbauspülmaschine, wo die gummierte Oberfläche der FlexCare Stützen sie in Position halten. Sie verrutschen daher nicht und bleiben unbeschädigt. Wenn du Zeit sparen möchtest, dann nutzt du QuickPowerWash. Innerhalb von 58 Minuten hältst du sauberes Geschirr in deinen Händen und bewirtest deine Gäste.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Spülmaschine geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 109,99
einmaligFüge dein Produkt Spülmaschine dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Artikelnummer | 947650 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 11744250 | |
Marke | Miele | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Bauform | Einbau | |
|---|---|---|
Art Spülmaschine | Teilintegriert | |
Trockenverfahren | Ventilationstrocknung | |
Maximaler Geräuschpegel | 43 dB |
Einbau Nischenhöhe | 84,5 - 91 cm | |
|---|---|---|
Einbau Nischenbreite | 60 cm | |
Einbau Nischentiefe | 57 cm | |
Frontblende erforderlich | ||
Scharniersystem | Festtür |
Höhe | 84,5 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,8 cm | |
Tiefe | 57 cm | |
Arbeitsplatte abnehmbar | ||
Gewicht | 48,2 kg |
Bestecksystem | Schublade | |
|---|---|---|
Höhenverstellbare Besteckschublade | ||
Platz für Geschirr | Mittel | |
Anzahl Maßgedecke | 14 | |
Maximaler Geschirrduchmesser unterer Korb | 35 cm | |
Flexible Einteilung | ||
Einstellbarer oberer Korb | ||
Herunterklappbare Stützen oberer Geschirrkorb | ||
Herunterklappbare Stützen unterer Geschirrkorb |
Bodenprojektion | Nein | |
|---|---|---|
Innenbeleuchtung | ||
Automatische Spülmitteldosierung | ||
Halbe Beladung-Funktion | ||
Funktion Programm verkürzen | ||
Geschirrspülprogramme | Antibakteriell, Automatisch, Intensiv, Kurz, Leises Nachtprogramm, Maschinenreinigung, Schonprogramm, Standard, Vorspülen, Öko | |
Sehr geeignet für diese Art von Geschirr | Babyflaschen, Halbe Füllung, Verkrustete Pfannen |
Reinigungsqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Anzahl der Sprüharme | 3 | |
Maximale Reinigungstemperatur | 75 °C | |
Anzahl Reinigungstemperaturen | 7 | |
Intensivzone | ||
Geschwindigkeitsklasse | Schnell |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Funktionalität App-Bedienung | Fernsteuerung, Informationen in der App ablesen | |
Startzeitvorwahl | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Symbole |
Energieeffizienzklasse | B | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 410 € | |
Umweltfreundlich | Ja | |
Energieverbrauch pro Zyklus | 0,64 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 179,2 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 53,76 € | |
Wasserverbrauch pro Zyklus | 8,4 I | |
Jährlicher Wasserverbrauch | 2352 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 3,29 € | |
Betriebszeit Eco-Programm | 199 Min. |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Laugenbehälter | Edelstahl | |
Motortyp | Standard | |
Art der Laufschiene | Gepresst | |
Laufrollen mit Lager | ||
Wasseranschluss | Kalt- und Warmwasser | |
Wasserschutz | ||
Wasserschutzklasse | Sicherer | |
Art des Wasserschutzes | Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Abnehmbarer Zulaufschlauch | ||
Länge Zulaufschlauch | 1,5 m | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch |