GIGABYTE AORUS 17X - 17,3" - Intel Core i9 - 32GB RAM/2TB SSD - RTX4080
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Mit dem GIGABYTE AORUS 17X AXG-64DE665SH Gaming Laptop dominierst du deine Gegner in Spielen wie COD MW3 oder auch Hogwarts Legacy. Er ist mit leistungsstarken Komponenten ausgestattet, wie dem Intel Core i9 (14900HX) Prozessor, dem 32 Gigabyte DDR5 Arbeitsspeicher, und der RTX 4080 Grafikkarte. So zockst du auch anspruchsvolle Games auf hohen Grafikeinstellungen flüssig und ohne Ruckler. Auch Multitasking mit Spotify und Discord neben dem Zocken ist für dich so kein Problem. Sein 17,3 Zoll QHD Display hat einen sehr dünnen Rand und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz. Dadurch erlebst du auch in schnellen Shootern keine bösen Überraschungen und siehst deine Gegner rechtzeitig. In diesen Spielen hilft dir auch die Anti-Ghosting Tastatur, dank derer jeder Tastenanschlag separat registriert wird. So kommt immer der korrekte Befehl im Spiel an, auch wenn du aus Versehen mehrere Tasten gleichzeitig drückst. Übrigens hast du auf der 2 Terabyte SSD genug Speicherplatz für circa 40 Spiele von je 45 Gigabyte.
Hinweis: Schließe dein Ladegerät immer während des Spielens an, ansonsten ist der Akku innerhalb weniger Stunden leer.
Du erhältst einen Tag nach dem Kauf eine E-Mail mit deinem persönlichen Gutscheincode für 1 Jahr gratis Norton 360 Deluxe Virenschutz.
Bildschirmdiagonale | 17,3 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | Intel Core i9 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
Speicherkapazität | 2 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 4080 | |
Empfohlen für Laptopnutzung | Gaming, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Videos bearbeiten | |
Displayart | IPS-Panel | |
Gehäusequalität | Mittelklasse |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 948552 |
|---|---|
Herstellercode | AXG-64DE665SH |
Marke | Gigabyte |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 17,3 Zoll | |
Prozessor | Intel Core i9 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
Speicherkapazität | 2 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 4080 | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | Gaming, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Videos bearbeiten | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Spitzenklasse | |
Gehäusequalität | Mittelklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse |
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1440 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
Typ Adaptive Sync | G-Sync | |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Prozessornummer | 14900HX | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | 14. Generation | |
Prozessorkern | Tetracosa Core (24) | |
Prozessor-Codename | Raptor Lake | |
Taktfrequenz | 4,1 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,8 GHz | |
Cache-Speicher | 36 MB | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 16 GB | |
|---|---|---|
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 |
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 2000 GB | |
Art Festplatte | NVMe |
Hersteller Grafikkarte | NVIDIA | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 12 GB | |
Gesamte Grafikleistung | 175 W |
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Metall | |
Material der Unterseite des Laptops | Metall | |
Höhe | 2,18 cm | |
Breite | 39,6 cm | |
Tiefe | 29,3 cm | |
Gewicht | 2,8 kg |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 3 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.1 | |
Anzahl USB 3.0 USB-C-Port (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
DisplayPort Anschlusstyp | Mini-DisplayPort | |
VGA-Anschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | RGB | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Atmos |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 99 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 4 Std. | |
Leistung des Ladegeräts | 330 W | |
Leistung Laptop | 330 W |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 0 | |
|---|---|---|
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 0 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 | |
Vom Nutzer erweiterbar |