AEG LR6A668 + AEG TR7T60580
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Wähle dein Set aus:
8 kg Füllmenge
Wähle dein Set aus
Alternativen hierneben ansehen
Wähle dein Set aus:
8 kg Füllmenge
Wähle dein Set aus
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
In der AEG LR6A668 + dem AEG TR7T60580 reinigst und trocknest du deine Wäsche mühelos.
Waschmaschine
Mit der freistehenden AEG LR6A668 Waschmaschine wird dank des Prosense Beladungssensors erkannt, wie viel Wäsche du in die Trommel mit einem Füllgewicht von 8 Kilogramm legst. Dementsprechend wird die Zeit und die Wassermenge angepasst, sodass du weder Energie noch Wasser verschwendest.
Trockner
Du trocknest deine Wäsche mit dem AEG TR7T60580 Wärmepumpentrockner energiesparend. In der 8 Kilogramm großen Trommel haben kleine und große Stücke Platz. Damit du Energie sparst, trocknet die SensiDry Technologie die Wäsche bei niedrigsten Temperaturen bei gleichbleibendem Ergebnis. Du sparst bis zu 40 Prozent zusätzlich an Energie mit dem ProSense Beladungssensor, der deine Lieblingsstücke nur so lange wie nötig trocknet.
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 911034 |
|---|---|
Herstellercode | 914913128 |
Marke | AEG |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 8 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1600 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 75 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Imprägnieren, Jeans, Outdoorbekleidung | |
Geschwindigkeitsklasse | Schnell | |
Restfeuchte | 52,7 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 33 cm | |
Eigenschaften | Reduziert Verschleiß | |
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | ProSense | |
Markenspezifische Funktionen | AEG ProSense |
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Hygienisches Dämpfen | |
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde, Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 103,4 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 31,02 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 9460 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 13,24 € |
Bauqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherer |
Tiefe | 60,2 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,6 cm | |
Höhe | 84,7 cm | |
Gewicht | 70,5 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,8 m | |
Anschlusswert | 2000 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |
Artikelnummer | 911026 |
|---|---|
Herstellercode | 916099242 |
Marke | AEG |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Typ Trockner | Wärmepumpentrockner | |
|---|---|---|
Kondenswasserablauf | Kondenswasserbehälter | |
Maximale Füllmenge Trocknen | 8 kg | |
Maximaler Geräuschpegel | 66 dB | |
Programmdauer Baumwolle Vollladung | 178 Min. | |
Programmdauer Baumwolle Teilladung | 104 Min. | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
(Anzahl) Programme | 10 | |
Trocknerprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Bettwäsche, Feinwäsche, Mischbeladung, Sportbekleidung, Öko | |
Anzeige Flusensieb reinigen | ||
Anzeige: Kondensbehälter leeren | ||
Optionaler Abwasseranschluss | ||
Schontrommel | ||
Innenbeleuchtung | ||
Drehrichtung der Trommel | Einseitig | |
Dampffunktion | ||
Feuchtigkeitssensor | ||
Testsieger |
Benutzerfreundlichkeit | Abschaltautomatik, Antiknitterfunktion, Antivibrationsfunktion, Beladungserkennung, Feuchtesensor, Kindersicherung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, Wäscheschonende Trommel | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Antiknitterfunktion | ||
Maximale Zeit Anti-Knitter-Phase | 90 Min. | |
Kindersicherung | ||
Duftsystem | ||
Produktserie | SensiDry | |
Markenspezifische Funktionen | AEG ProSense, AEG SensiDry | |
Miele Technologien | Miele EcoSpeed, Miele FragranceDos, Miele SteamFinish |
Energieeffizienzklasse | E | |
|---|---|---|
Automatisch ausschalten | ||
Energieeinsparung über Lebensdauer | 0 € | |
Energieverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,93 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 235 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 70,5 € |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Ausstoß von Feuchtigkeit | 19 % | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Selbstreinigender Kondensator | ||
Antivibrationswände | ||
Material Gehäuse | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Reinigungsanzeigen | Flusensieb, Kondensator | |
Material Türscharnier | Metall |
Höhe | 85 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,6 cm | |
Tiefe | 66,3 cm | |
Gewicht | 48 kg | |
Durchmesser Türöffnung | 33 cm | |
Glastür | ||
Türanschlag | Rechts | |
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß |
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|---|
Länge Anschlusskabel | 1,45 m |
Anschlusswert | 800 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |