TCL QD Mini-LED 75C803 (2023) + Soundbar
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
TCL QD Mini-LED C803:
75 inch
|
Soundbar der Mittelklasse
TCL QD Mini-LED C803
Bildschirmdiagonale
Im Set inbegriffen
Alternativen hierneben ansehen
TCL QD Mini-LED C803:
75 inch
|
Soundbar der Mittelklasse
Bildschirmdiagonale
Im Set inbegriffen
Laut unseres Fernseher-Beratungsprofis
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 934602 |
|---|---|
Herstellercode | 75C803 |
Marke | TCL |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Bildqualität | Gut | |
|---|---|---|
Art Display | QLED | |
Bildschirmdiagonale | 75 Zoll | |
Bildschärfe | 4K (UHD) | |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | |
Bildwiederholfrequenz für Gaming | 144 Hz | |
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Empfohlene Fernsehnutzung | Heimkino, Optimal Sport ansehen, Optimales Gaming, Serien und Filme streamen |
Qualität des Betrachtungswinkels | Gut | |
|---|---|---|
Pixelstruktur | RGB | |
Local Dimming | ||
Typ des Local Dimming | Mini-LED | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, Technicolor | |
Input Lag | 5,7 ms | |
QLED | ||
Spitzenhelligkeit (TCL) | 1300 Nits |
Smart TV | ||
|---|---|---|
Art der Smart-Plattform | Umfangreich | |
Smart-Plattform | Google TV | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Version AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast integriert | ||
Media Player |
Tonqualität laut Coolblue | Standard | |
|---|---|---|
Eingebaute Soundbar | ||
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Totale kontinuierliche/nominale Ausgangsleistung (RMS) | 30 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos-Unterstützung |
Sleep Timer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Testsieger | ||
Drehfuß |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Sprachsteuerung |
CI/CI+-Anschluss | ||
|---|---|---|
Digitaler Tuner | ||
Digitales Videosignal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S), Satellit (DVB-S2) | |
DVB-T Twin-Tuner | ||
DVB-S Twin-Tuner |
Antennen-Anschluss | ||
|---|---|---|
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
HDMI eARC | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Anschlüsse der Komponenten | ||
Composite Anschluss | ||
Netzwerkverbindung | ||
RCA-Anschluss | ||
VGA-Anschluss |
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
|---|---|---|
VESA-Standard | 400 mm x 400 mm | |
Inklusive Fernsehhalterung |
Energieeffizienzklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbrauch pro 1000h | 140 kWh | |
Energieverbrauch HDR pro 1000h | 310 kWh |
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Höhe | 96,6 cm | |
Breite | 166,8 cm | |
Tiefe | 7,8 cm | |
Gewicht | 28,5 kg | |
Höhe einschließlich Standfuß | 102,2 cm | |
Breite einschließlich Standfuß | 166,8 cm | |
Tiefe einschließlich Standfuß | 33,1 cm | |
Art vom Fernseherfuß | 1 Fuss | |
Höhenverstellbare Füße | ||
Weitenverstellbare Füße | ||
Breite Fuß | 48 cm | |
Höhe Standfuß | 6 cm | |
Gesamtgewicht mit Standfuß | 29,6 kg | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Produktserie | C803 |
Artikelnummer | 950557 |
|---|---|
Herstellercode | Q75H |
Marke | TCL |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Höhe | 6 cm | |
|---|---|---|
Breite | 104 cm | |
Tiefe | 11 cm | |
Gewicht | 4,4 kg | |
Farbe | Schwarz |
Separater Subwoofer | ||
|---|---|---|
Drahtloser Subwoofer | ||
Höhe Subwoofer | 24 cm | |
Breite Subwoofer | 42 cm | |
Tiefe Subwoofer | 36,5 cm | |
Gewicht Subwoofer | 7,5 kg |
Anzahl der Audio-Kanäle | 5 | |
|---|---|---|
Anzahl der Subwooferkanäle | 1 | |
Audiowiedergabe | Surround | |
Surround Sound | Dolby Atmos | |
Hochauflösendes Audio | ||
Radio |
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Netzwerkverbindung | ||
USB-Anschluss | ||
USB-Funktion | Geräteverbindung, Laden eines externen Geräts, Medien wiedergeben, Software-Updates |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Multiroom-Audio | ||
NFC | ||
DLNA | ||
Spotify Connect | ||
AirPlay | ||
Google Cast |
Smart Home Plattform | Apple HomeKit | |
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel | ||
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App |