ASUS ROG Rapture GT-BE19000
Highlight
Die WLAN-Lösung für deine Wohnsituation
Wir helfen dir in 2 Schritten zu einer Lösung für dein WLAN-Problem.
Laut unseres Router-Beratungsprofis
Schnellster WLAN-Standard | WLAN BE (Wi-Fi 7) | |
|---|---|---|
Ethernet-Geschwindigkeit | 10 Gigabit Ethernet (10000 Mbit / s) | |
Frequenzbänder | Triband | |
WLAN-Geschwindigkeit | BE19000 | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 7 | |
Art des Routers | Gaming-Router, WLAN-Router | |
Anzahl Stationen | 1 | |
Wohnsituation | Kleine Wohnung |
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Gekauft für ein schnelles Heimnetzwerk. Da es sich um ein neu gebautes Haus handelt, hatte der mitgelieferte KPN-Router bereits im Erdgeschoss die Verbindung verloren, während dieses Gerät sogar bis zum Dachboden eine starke Abdeckung bietet. Natürlich ist es etwas teuer, aber mit all den Funktionen (für die die Konkurrenz ein Abonnement verlangt) und dem unkomplizierten Service ist es mir das wert.
Thomas
5. August 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 960007 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 90IG0850-MO9A0V | |
Marke | ASUS | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art des Routers | Gaming-Router, WLAN-Router | |
|---|---|---|
WLAN-Geschwindigkeitsklasse | Spitzenklasse | |
Anwendungssituation | Gaming und Downloads | |
Wohnsituation | Kleine Wohnung | |
Anzahl Stationen | 1 | |
Erweiterbar mit zusätzlichen Stationen | ||
Eingebautes Modem |
Schnellster WLAN-Standard | WLAN BE (Wi-Fi 7) | |
|---|---|---|
Frequenzbänder | Triband | |
WLAN-Geschwindigkeit | BE19000 | |
Geschwindigkeit von 2,4 GHz-Band | 1380 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 5 GHz-Band | 5800 Mbit/s | |
Geschwindigkeit des zweiten 5-GHz-Bandes | 0 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 6-GHz-Band | 11500 Mbit/s | |
Anzahl WLAN-Antennen | 8 |
Ethernet-Geschwindigkeit | 10 Gigabit Ethernet (10000 Mbit / s) | |
|---|---|---|
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 7 | |
SFP / GBIC-Ports | 0 | |
PoE-Unterstützung | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | Standard USB-B (2.0 Form), Standard-USB-A | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
SIM-Karteneinschub |
|---|
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless Roaming | ||
Beamforming | ||
Portweiterleitung | ||
LACP Link Aggregation |
Elterliche Kontrolle | ||
|---|---|---|
WLAN-Verschlüsselung | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3 Personal | |
Firewall | ||
Firewall-Typ | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gast-Netzwerk | ||
VPN-Unterstützung | ||
VPN-Server | ||
VPN-Client | ||
VPN-Passthrough |
Montage möglich | ||
|---|---|---|
Breite | 35 cm | |
Höhe | 35 cm | |
Tiefe | 22 cm | |
Gewicht | 2 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff |
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|