Apple AirPods 4 + Hülle
Wähle deine AirPods aus:
Schutzhülle Schwarz
Wähle deine AirPods aus:
Schutzhülle Schwarz
Aktuelles Produkt
UVP
€ 159,89€ 154,90
UVP
€ 203,89€ 198,90
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Mit dem Set aus Apple AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung + Hülle nimmst du deine AirPods unbesorgt überallhin mit. Dank des integrierten H2 Chips werden Bässe, Mitten und Höhen deutlich hervorgehoben. Dadurch hörst du Musik ausbalanciert und klar. Die In-Ear-Kopfhörer sitzen dank des Earbud-Designs fest in deinen Ohren. Dadurch fallen sie weniger schnell heraus und du hörst deine Lieblingsmusik lange komfortabel. Die In-Ear-Kopfhörer haben eine Akkulaufzeit von 5 Stunden und das Ladecase eine von 25 Stunden. So hörst du bis zu 30 Stunden lang deine Lieblingsmusik. Dank 3D-Audio klingt deine Musik außerdem räumlich. Dadurch hast du das Gefühl, live dabei zu sein.
Hinweis: Apple liefert weder Ladekabel noch Ladegerät mit. Verwende daher dein aktuelles Zubehör oder kaufe es dir neu.
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 954347 |
|---|---|
Herstellercode | MXP63ZM/A |
Marke | Apple |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 4 g | |
|---|---|---|
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Kompatibel mit Sprachassistent | Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Bluetooth-Profile | Fernbedienung (AVRCP), Freisprecheinrichtung (HFP), Headset (HSP), Standard-Audio ( A2DP ) | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 5 h | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 30 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | 3D-Audio, Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Tonqualität laut Kundenbewertung | Sehr gut | |
Noise Cancelling | ||
Lautstärkebegrenzung |
Vom Experten getestet | ||
|---|---|---|
Bässe | Etwas weniger deutlich | |
Mitten | Ausgeglichen | |
Hohe Töne | Ausgeglichen | |
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | Earbud | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel | ||
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt |
Testsieger |
|---|
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
|---|---|---|
Kopfhöreradapter mitgeliefert |
Artikelnummer | 952190 |
|---|---|
Herstellercode | BBAP4C001 |
Marke | BlueBuilt |
Garantie | 5 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |