Samsung Galaxy Book5 360 Copilot+ PC - 15,6" - Intel Core Ultra 5 - 16GB RAM/512GB SSD
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Arbeite mobil und vielseitig mit dem schlanken Samsung Galaxy Book5 360 Convertible Laptop. Dank 2-in-1-Design nutzt du es als Notebook und als Tablet. Dafür klappst du einfach den 15,6 Zoll großen 360° AMOLED Touchscreen um. Der mitgelieferte S Pen ermöglicht dir dabei bequemes Zeichnen und Arbeiten. Für effiziente Abläufe und höhere Produktivität sorgt der KI optimierte Intel Core Ultra 7 (155H) Prozessor. In Kombination mit 16 Gigabyte (DDR5) Arbeitsspeicher ist Multitasking ein Kinderspiel. Während du Musik über Spotify hörst, verpasst du deinen Urlaubsfotos den Feinschliff. Mit Copilot+ bekommst du eine digitale Hilfe für deinen Alltag. Dabei schlägt dir die KI Funktionen vor, die zu deiner Aufgabe passen. Wenn du ein Foto bearbeitest, zeigt dir die KI passende Filter oder Korrekturen. Außerdem spart das Samsung Notebook gezielt den Energieverbrauch. Prozesse, die ungenutzt im Hintergrund laufen, werden beendet. So hält der Akku länger. Das hilft, wenn du oft von unterwegs arbeitest.
Du erhältst einen Tag nach dem Kauf eine E-Mail mit deinem persönlichen Gutscheincode für 1 Jahr gratis Norton 360 Deluxe Virenschutz.
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | Intel Core Ultra 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Arc Graphics | |
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Displayart | AMOLED | |
Gehäusequalität | Mittelklasse |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 964426 |
|---|---|
Herstellercode | NP750QHA-KA2DE |
Marke | Samsung |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll | |
Prozessor | Intel Core Ultra 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Mittelklasse | |
Gehäusequalität | Mittelklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse |
Displayart | AMOLED | |
|---|---|---|
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Reflexion des Displays | Glänzend | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | |
HDR-kompatibel |
Prozessornummer | 226 V | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | Series 2 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Prozessor-Codename | Lunar Lake | |
Taktfrequenz | 2,1 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,5 GHz | |
Cache-Speicher | 8 MB | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
TOPS | 40 |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
|---|---|---|
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 |
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | NVMe |
Hersteller Grafikkarte | Intel |
|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Laptop-Modell | 2-in-1, Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Höhe | 1,3 cm | |
Breite | 35,5 cm | |
Tiefe | 22,8 cm | |
Gewicht | 1,46 kg |
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 1 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Atmos |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 68,1 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 31 Std. | |
Leistung des Ladegeräts | 65 W | |
Leistung Laptop | 65 W |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 1 |
|---|---|
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 |
Interner Speicher erweiterbar auf | 1 TB |
Vorinstallierte Software |
|---|