HP OmniBook X Flip Copilot+ PC 16-ar0052ng - 16'' - AMD Ryzen AI 5 - 16GB RAM/512GB SSD
Wähle deinen Laptop aus
AMD Ryzen AI 5 - 16 GB RAM - 512 GB SSD
AMD Ryzen AI 5 - 16 GB RAM - 512 GB SSD
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 114,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 126,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 9,40
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 10,02
pro MonatBeim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 965750 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BU9R9EA#ABD | |
Marke | HP | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
|---|---|---|
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse | |
Touchscreen | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Glänzend | |
Farbraum | sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 62,5 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor | AMD Ryzen AI 5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 340 | |
Prozessorgeneration | AI 300 Series | |
Prozessor-Codename | Krackan Point | |
Prozessorkern | Hexa Core (6) | |
Taktfrequenz | 2 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,8 GHz | |
Cache-Speicher | 16 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Gut |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPS | 50 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 8 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Maximaler interner Speicher | 16 GB | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 7500 MHz | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 0 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 |
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon Grafik | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | AMD | |
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home |
Empfohlen für Laptopnutzung | Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen |
|---|
Gehäusequalität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | 2-in-1, Notebook | |
Farbe | Silber | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Metall | |
Höhe | 1,5 cm | |
Breite | 35,6 cm | |
Tiefe | 24,5 cm | |
Gewicht | 1,89 kg | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.1, 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.1 | |
Anzahl USB 3.1 USB-C-Anschluss (weiblich) | 2 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Poly Studio |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | 5 MP (1920p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 68 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Leistung Laptop | 65 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 65 W |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Vorinstallierte Software | ||
|---|---|---|
ISV Zertifizierung |
Alles für ein Lächeln
Unser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Auch als Tablet: Du verwandelst den Laptop schnell in ein Tablet, damit du auf dem Touchscreen einfach Skizzen und Notizen machst.
Leichte Aufgaben mit KI: Du bearbeitest Fotos und Texte mit KI flüssig und profitierst von einer längeren Akkulaufzeit.
Praktische KI-Funktionen: Du nutzt praktische KI-Funktionen wie Cocreate mit diesem Copilot+ PC.
Nicht für schwere Aufgaben: Dein Laptop stockt bei anspruchsvollen Aufgaben schneller, weil du dafür einen stärkeren Prozessor brauchst.
Nicht der beste Schutz: Wenn du den besten Schutz für deinen Laptop willst, wähle eine Bauqualität der Spitzenklasse.
Empfohlen für Laptopnutzung
Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Aktuelles Produkt
€ 999,-
€ 999,-
€ 999,-
UVP
€ 999,-€ 932,90
€ 999,-
16 Zoll
14 Zoll
14 Zoll
14 Zoll
17,3 Zoll
AMD Ryzen AI 5
Intel Core 7
AMD Ryzen AI 5
Intel Core Ultra 5
Intel Core Ultra 5
512 GB
1 TB
512 GB
512 GB
512 GB
AMD Radeon Grafik
Intel Graphics
AMD Radeon Grafik
Intel Arc Graphics
Intel Arc 130V