Philips Ambilight 65 Zoll OLED760 4K (2025) + JBL Bar 800 M2 Schwarz
Wähle deinen Fernseher aus
65 inch
|
JBL Soundbar der Spitzenklasse
Entscheide dich für den besseren Fernseher mit satterem Klang
Philips OLED810
Besseres Modell
Wähle deinen Fernseher aus
Bildschirmdiagonale
Im Set inbegriffen
Kostenlose Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
Fernseher versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein Sturz beim Umzug)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Fernseher?
Lege zuerst dein Produkt Fernseher in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Fernseher ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
3 Jahre Schutzpaket
€ 63,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 120,-
einmalig
Erhalte kostenlos einen LEGO® Editions FIFA Weltmeisterschaft 43020
Wenn du zwischen dem 18. Mai 2026 und dem 21. Juni 2026 das Produkt Philips Ambilight 65 Zoll OLED760 4K (2025) + JBL Bar 800 M2 Schwarz kaufst, bekommst du kostenlos einen LEGO® Editions FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 43020. Du brauchst dafür nichts zu tun, denn das Produkt wird deinem Warenkorb automatisch hinzugefügt. Den LEGO® Editions FIFA Pokal der Fußball-Weltmeisterschaft 43020 darfst du nur in Kombination mit dem Fernseher zurückgeben. Außerdem muss die Verpackung ungeöffnet sein.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 962928 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 65OLED760/12 | |
Marke | Philips | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Wichtigste Merkmale
Bildqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Art Display | OLED | |
Bildschirmdiagonale | 65 Zoll | |
Bildschärfe | 4K (UHD) | |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | |
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Empfohlene Fernsehnutzung | Heimkino, Optimal Sport ansehen, Serien und Filme streamen |
Genauere Angaben zum Bildschirm
Qualität des Betrachtungswinkels | Hervorragend | |
|---|---|---|
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Input Lag | 8 ms |
Smart-TV
Smart TV | ||
|---|---|---|
Art der Smart-Plattform | Basis | |
Smart-Plattform | Titan OS | |
Nicht unterstützte beliebte Apps | KPN, Schau | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Version AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast integriert | ||
Media Player |
Audio
Tonqualität laut Coolblue | Standard | |
|---|---|---|
Eingebaute Soundbar | ||
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Totale kontinuierliche/nominale Ausgangsleistung (RMS) | 20 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos-Unterstützung |
Spezifische Merkmale
Sleep Timer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Drehfuß | ||
Ambilight | ||
Art Ambilight | 3-seitiges Ambilight |
Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Sprachsteuerung |
Eigenschaften Verwendung CI+-Modul
CI/CI+-Anschluss | ||
|---|---|---|
Digitaler Tuner | ||
Digitales Videosignal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S), Satellit (DVB-S2) | |
DVB-T Twin-Tuner | ||
DVB-S Twin-Tuner |
Anschlüsse
Antennen-Anschluss | ||
|---|---|---|
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 3 | |
HDMI eARC | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Anschlüsse der Komponenten | ||
Composite Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
RCA-Anschluss | ||
VGA-Anschluss |
Fernseher aufhängen
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
|---|---|---|
VESA-Standard | 300 mm x 300 mm | |
Inklusive Fernsehhalterung |
Stromversorgung
Energieeffizienzklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbrauch pro 1000h | 102 kWh | |
Energieverbrauch HDR pro 1000h | 89 kWh |
Maße und Produktmerkmale
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Höhe | 82,6 cm | |
Breite | 144,8 cm | |
Tiefe | 4,7 cm | |
Gewicht | 23,22 kg | |
Breite einschließlich Standfuß | 144,8 cm | |
Art vom Fernseherfuß | 2 Füße | |
Höhenverstellbare Füße | ||
Weitenverstellbare Füße | ||
Höhe Standfuß | 2,5 cm | |
Gesamtgewicht mit Standfuß | 23,52 kg | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Produktserie | OLED760 |
Produkt
Artikelnummer | 959894 | |
|---|---|---|
Herstellercode | JBLBAR800M2BLKEP | |
Marke | JBL | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale Soundbar
Höhe | 5,2 cm | |
|---|---|---|
Breite | 85,4 cm | |
Tiefe | 10,4 cm | |
Gewicht | 2,9 kg | |
Farbe | Schwarz |
Eigenschaften
Separater Subwoofer | ||
|---|---|---|
Drahtloser Subwoofer | ||
Höhe Subwoofer | 32,5 cm | |
Breite Subwoofer | 32,5 cm | |
Tiefe Subwoofer | 40 cm | |
Gewicht Subwoofer | 8,1 kg |
Ton
Anzahl der Audio-Kanäle | 7 | |
|---|---|---|
Anzahl der Subwooferkanäle | 1 | |
Audiowiedergabe | Surround | |
Surround Sound | Dolby Atmos | |
Hochauflösendes Audio | ||
Radio |
Anschlüsse
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
USB-Anschluss | ||
USB-Funktion | Software-Updates |
Konnektivität
Bluetooth | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Multiroom-Audio | ||
NFC | ||
DLNA | ||
Spotify Connect | ||
AirPlay | ||
Google Cast |
Smart
Smartphone-/App-kompatibel | ||
|---|---|---|
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App |