Lenovo IdeaCentre Tower 08IRH9 90XW005SMH
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Prozessor | Intel Core i5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 13420H | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel UHD Graphics | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Anwendungssituation PC | Buchhaltung, Fotos bearbeiten, Im Netz surfen, E-Mails verfassen und Texte verarbeiten, Tabellenkalkulation und Präsentationen |
Laut unseres PC-Beratungsprofis
Mit dem Lenovo IdeaCentre Tower 08IRH9 90XW005SMH PC betreibst du reibungslos Multitasking mit verschiedenen einfachen Programmen. Der Intel Core i5 Prozessor der 13. Generation und 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher machen dies möglich. Du bearbeitest zum Beispiel Fotos in Adobe Photoshop und schreibst Texte in Word. Benötigst du einen größeren Arbeitsspeicher oder Speicher? Dann erweiterst du diesen PC um bis zu 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher sowie eine zusätzliche HDD. Damit wird dein PC nicht nur leistungsstärker, sondern auch zukunftssicherer. Deine Fotos, Dateien und andere Dokumente speicherst du auf der 512 GB M.2-SSD. Dank seiner geringen Größe stellst du diesen PC überall auf deinen Schreibtisch, ohne dass er viel Platz einnimmt.
Innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf erhältst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode für ein Jahr Norton 360 Deluxe Antivirus kostenlos.
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Ich habe das Gerät jetzt seit zwei Wochen und es ist ein toller PC. Zum Zocken ist er nicht geeignet, aber das brauche ich auch nicht.
Hans
29. September 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts PC geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 34,99
einmaligFüge dein Produkt PC dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 968476 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 90XW005SMH | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Prozessor | Intel Core i5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 13420H | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 3,4 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,6 GHz | |
Cache-Speicher | 12 MB |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 0 GB | |
Speichertaktrate | 5200 MHz | |
Speichertyp | DDR5 |
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Anzahl SSDs | 1 | |
Art SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel UHD Graphics | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Shared | |
Gaming Grafikkarte | Shared Grafikkarte |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Formfaktor (IT-Gehäuse) | PC | |
|---|---|---|
Höhe | 33,9 cm | |
Breite | 8,9 cm | |
Tiefe | 29,1 cm | |
Volumen PC-Gehäuse | 8,2 I | |
Gewicht | 3,59 kg | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Farbe | Silber | |
Verarbeitung | Matt und glänzend | |
VESA-Halterungsmöglichkeit |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 |
Gesamte Anzahl der HDMI-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-2.1-Ports Desktop-Rückseite | 1 | |
Gesamtzahl VGA-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 |
Gesamtzahl USB-A-Ports Desktop-Rückseite | 4 | |
|---|---|---|
Anzahl USB-A 2.0 Anschlüsse (480 MBit/s) Desktop-Rückseite | 2 | |
Anzahl USB-A 3.1-Ports (10 Gbps) Desktop-Rückseite | 1 | |
Anzahl USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop-Rückseite | 1 | |
Netzwerkanschluss | ||
Ethernet-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s) | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
Gesamtzahl übriger USB-A-Ports Desktop | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop | 2 | |
Gesamtzahl übriger USB-C-Ports Desktop | 1 | |
Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) PC | 1 | |
Gesamtzahl übriger Mikrofonanschlüsse Desktop | 1 | |
Gesamtzahl übriger Kombianschlüsse Desktop | 1 |
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Leistung | 180 W |
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | Discrete-TPM-Chip |
Maximale Speicherkartenkapazität | 2 TB | |
|---|---|---|
Anzahl erweiterbarer PCIe x1-Steckplätze | 1 | |
Anzahl erweiterbarer PCIe x8-Steckplätze | 0 | |
Anzahl erweiterbarer PCIe x16-Steckplätze | 1 | |
Anzahl erweiterbarer M.2-Steckplätze | 2 | |
Typ M.2 erweiterbare Steckplätze | NVME |
Inklusive Display |
|---|
Optisches Laufwerk verfügbar |
|---|
Webcam |
|---|
Integrierte Lautsprecher |
|---|
Geschwindigkeitsklasse | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
ISV Zertifizierung | ||
Anwendungssituation PC | Buchhaltung, Fotos bearbeiten, Im Netz surfen, E-Mails verfassen und Texte verarbeiten, Tabellenkalkulation und Präsentationen |
Werksgarantie |
|---|
Chipset Motherboard | Intel SoC | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2025 | |
Steckplatz für Speicherkarten |