JBL Live Pro 2 Schwarz + BlueBuilt Quick-Charge-Ladegerät
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Schwarz
|
Ladegerät
Entscheide dich für die besseren In-Ear-Kopfhörer, die du über das Ladecase bedienst
In-Ear-Kopfhörer auswählen
Im Set inbegriffen
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Schwarz
|
Ladegerät
Im Set inbegriffen
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 905934 |
Herstellercode | JBLLIVEPRO2TWSBLK |
Marke | JBL |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 9,6 g | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX5 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Anpassung der Geräuschunterdrückung, Sound personalisieren, Sprachassistent personalisieren | |
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 10 h | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 30 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hochauflösendes Audio | ||
Tonqualität laut Kundenbewertung | Gut | |
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Spitzenklasse | |
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Vom Experten getestet | ||
Bässe | Gut hörbar | |
Mitten | Ausgeglichen | |
Hohe Töne | Ausgeglichen | |
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel | ||
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Standard |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 3 | |
Größe | L, M, S | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |
Artikelnummer | 941557 |
Herstellercode | BBQC18WB |
Marke | BlueBuilt |
Garantie | 5 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Farbe | Schwarz | |
Leistung | 18 W | |
GaN-Technologie |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 1 | |
Leistung Standard-USB-A-Anschluss | 18 W | |
Schnellladen Standard-USB-A-Anschluss | ||
Art Schnellladen Standard-USB-A-Anschluss | Quick Charge 3.0 |
Gemacht für die Marke | Nokia, Samsung, Sony, Universal | |
Empfohlen für Produkttyp | Smartphone |