Apple Studio Display XDR (2026) mit VESA Montage
Wähle dein Apple Studio Display aus
Entspiegelt
|
Ja
Wähle dein Apple Studio Display aus
Reflexion des Displays
VESA-Halterungsmöglichkeit
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 976942 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MFEN4FD/A | |
Marke | Apple | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Display
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll | |
|---|---|---|
Empfohlene Bildauflösung | 5120 x 2880 | |
Bildschärfe | 5K | |
Herstellerspezifische Bildtechnik | Apple Retina | |
Seitenverhältnis | Standard (16:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Reaktionszeit | 5 ms | |
Displayart | Mini-LED | |
Helligkeit | 1000 cd/m² | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Touchscreen | ||
Art HDR | XDR | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | Adobe RGB, DCI-P3 | |
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Auflösung Breite | 5120 Pixel | |
Auflösung Höhe | 2880 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei |
Produktmerkmale
Höhe | 36,2 cm | |
|---|---|---|
Breite | 62,3 cm | |
Tiefe | 3,3 cm | |
Gewicht | 6,3 kg | |
Farbe | Grau | |
Mit Ständer | ||
Material | Metall | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Geschäftlich, Neutral | |
Gewölbt |
Anschlüsse und Verbindungen
Anzahl USB Typ-C-Ports | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl USB 3.1 USB-C-Anschluss (weiblich) | 3 | |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 | |
Geeignet für Daisy Chaining | ||
USB-C-Dockingstation | ||
Maximale Leistung des USB-C-Anschlusses | 96 W |
Mitgeliefert
Standard mitgeliefert | Thunderbolt-5-Kabel | |
|---|---|---|
Standardmäßig nicht mitgeliefert | DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel |
Verstellbarkeit
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
|---|---|---|
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbrauch pro 1000h | 33 Wh |
Sonstige Eigenschaften
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Klangsystem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |
Qualitätseigenschaften
Optimal für | Bildbearbeitung und Graphikdesign, Filme ansehen in 4K, Filme ansehen in Full HD, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Videos bearbeiten |
|---|