Samsung Odyssey G9 LS49DG912SUXEN OLED + BlueBuilt Monitorhalterung für 1 Ultrawide-Monitor
Highlight
Wie wähle ich den Samsung Monitor aus, der zu mir passt?
Bist du unsicher, welcher Samsung Gaming-Monitor deinen Wünschen entspricht? In diesem Artikel erklären wir, worauf du bei deiner Wahl achten solltest.Wie wähle ich die beste Bildgröße für meinen Monitor aus?
Es ist wichtig, dass du weißt, wie groß dein Gaming-Monitor sein soll. Es gibt Gaming-Bildschirme für verschiedene Gameplay-Arten. Wir erklären dir, welche Größe am besten zu dir passt.Wie wähle ich die Auflösung meines Monitors aus?
Je höher die Auflösung deines Monitors, desto schärfer ist das Bild deines Games. Hier erfährst du, welche Auflösung du für die Art des Games brauchst, das du spielst.Alles über NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync
Die Adaptive Sync Technologie passt die Bildwiederholfrequenz deines Monitors an die Bildrate deiner Grafikkarte an. Dadurch spielst du ohne Stocken. Welche Adaptive Sync Arten es gibt und worin sie sich voneinander unterscheiden, erfährst du hier.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 955947 | |
|---|---|---|
Herstellercode | LS49DG912SUXEN | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Display
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll | |
|---|---|---|
Empfohlene Bildauflösung | 5120 x 1440 | |
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Seitenverhältnis | Super Ultrawide (32:9) | |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | |
Reaktionszeit | 0,03 ms | |
Displayart | OLED | |
Helligkeit | 250 cd/m² | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 1000000 | |
Touchscreen | ||
Art HDR | HDR10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | DCI-P3 | |
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Typ Adaptive Sync | Freesync Premium PRO | |
Auflösung Breite | 5120 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1440 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Matt | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Produktmerkmale
Höhe | 52,9 cm | |
|---|---|---|
Breite | 119,4 cm | |
Tiefe | 28,4 cm | |
Gewicht | 8,8 kg | |
Farbe | Silber | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff, Metall | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Gaming | |
Gewölbt | ||
Bildschirmkrümmung | 1800 R |
Anschlüsse und Verbindungen
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 1 | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Art des Kopfhöreranschlusses | 3,5 mm (TRS) | |
Anzahl USB Typ-C-Ports | 3 | |
Anzahl Standardbuchsen DisplayPort 1.4 | 1 | |
Anzahl 3,5 mm TRS Audio Klinkenbuchse | 1 | |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Geeignet für Daisy Chaining | ||
USB-C-Dockingstation |
Mitgeliefert
Standard mitgeliefert | DisplayPort-Kabel, USB-Kabel | |
|---|---|---|
Standardmäßig nicht mitgeliefert | DisplayPort-Kabel, USB-Kabel Typ C |
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbrauch bei Standby | 0,5 W | |
Aktiver Energieverbrauch | 72 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 49 kWh | |
Stromverbrauch pro Jahr | 71,54 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 28,62 € |
Sonstige Eigenschaften
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |
Qualitätseigenschaften
Optimal für | Bildbearbeitung und Graphikdesign, Filme ansehen in Full HD, Fotos bearbeiten, Gaming, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Videos bearbeiten |
|---|
Produkt
Artikelnummer | 935000 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBMAG1UM | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Gewicht | 3,6 kg |
Eigenschaften
Montagefläche | Schreibtisch | |
|---|---|---|
Kabelmanagement | ||
Flexibilität Halterung | Schwenk- und neigbar | |
Drehbar | ||
Tiefenverstellbar | ||
Maximales Gewicht | 16 kg | |
Höhenverstellbar in cm | 31 cm | |
Stufenlos verstellbar | ||
Minimales Bildschirmformat | 17 Zoll | |
Maximales Bildschirmformat | 45 Zoll | |
Höhenverstellbar | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm | |
Anzahl Grad neigbar | 180 ° | |
Schwenkbarkeit in Grad | 180 ° | |
Anzahl Befestigungsarme | 1 | |
Ergonomisches Design |