Emporia Euphoria Seniorenhandy
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Handygröße | Klein | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Mäßig | |
Geschwindigkeitsklasse | Mäßig | |
Displayqualität | Mäßig | |
Speicherkapazität | 1 MB | |
Einführungsjahr | 2014 | |
Bildschirmdiagonale | 2,4 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Das Emporia Euphoria 1 MB Schwarz: ein Handy für Senioren und deshalb einfach zu verwenden. Das Emporia Euphoria hat vier extragroße Tasten, vier Schnellwahltasten und eine praktische Menü-Assistenz. So kann man schnell Freunde und Familie anrufen. Den Unterschied macht bei diesem Handy die 2-Megapixel-Kamera. Damit lässen sich wichtige Momente mit diesem Handy problemlos festhalten. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Datenkabel lassen sich die Fotos auch schnell auf einen Computer übertragen. Wenn man die Nottaste einmal betätigt, werden automatisch fünf zuvor eingestellte Kontakte nacheinander angerufen und Notruf-SMS verschickt. So kannst du sicher sein, dass dank des Euphoria einer deiner Kontakte ganz schnell bei dir ist.
5 Sterne
38
4 Sterne
52
3 Sterne
4
2 Sterne
2
1 Stern
2
Meine 87-jährige Mutter (schlechte Sicht und nicht sehr praktisch mit Geräten / Elektronik) kann mit dem Telefon umgehen. Auf diese Weise ist sie für uns leicht zugänglich. Sie kann uns auch einfach mit der Kurzwahltaste anrufen. Klar vom Produzenten gedacht. Guter Preis.
NE van den Brom
28. März 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
einfaches Gerät alle Bequemlichkeit es fehlt nur eine Agenda
Yves Jossart
21. Juli 2015
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Es ist zu schwierig, Ihre Familien- und Bekannten-Telefonnummern zu bekommen Tippen. Bitten Sie also Student at Home um Hilfe.
J.C. Spangenberg
6. April 2017
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 546083 | |
|---|---|---|
Herstellercode | V50_001 | |
Marke | Emporia | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Handy mit Tasten | |
|---|---|---|
Optimal für | Nur Telefonieren & SMS | |
T9-Wörterbuch | ||
Physische Tastatur | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
FM-Radio | ||
Notruftaste | ||
Extralauter Klingelton | ||
Extragroße Tasten | ||
Geeignet für Hörgerät |
Einführungsjahr | 2014 | |
|---|---|---|
Betriebssystem | Proprietär | |
Android One |
Handygröße | Klein | |
|---|---|---|
Höhe | 12 cm | |
Breite | 5,9 cm | |
Tiefe | 1,25 cm | |
Gewicht | 90 g | |
Farbe | Schwarz | |
Wasserdicht | ||
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Mono |
Geschwindigkeitsklasse | Mäßig | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek | |
Prozessor-Taktfrequenz | 360 MHz | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Einzelkern (1) | |
Speicherkapazität | 1 MB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 0 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 8 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz | |
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Mäßig | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 2 MP | |
Autofokus | ||
Videofunktion | ||
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 2,5 | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/4'' | |
Zweite Rückkamera | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 2,4 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 20,78 % | |
Displayqualität | Mäßig | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 240 Pixel | |
Auflösung Breite | 320 Pixel | |
Punktdichte | 167 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | SD | |
Art Display | TFT | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Akkulaufzeit laut Kunden | Mäßig | |
|---|---|---|
Kapazität Akku/Batterie | 1000 mAh | |
Schnellladefunktion | ||
Kabelloses Laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 2.1 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | Micro-USB-B (2.0 Form) | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 26,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 39,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,14
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 1,99
pro Monat