Yamaha MusicCast WX-010 Schwarz
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
WLAN-Lautsprecher versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt WLAN-Lautsprecher?
Lege zuerst dein Produkt WLAN-Lautsprecher in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 7,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 8,99
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 729917 | |
|---|---|---|
Herstellercode | AWX010BL | |
Marke | Yamaha | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale
Zusammenstellung Lautsprecher | 1 Lautsprecher | |
|---|---|---|
Tiefe | 13 cm | |
Breite | 12 cm | |
Höhe | 16 cm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Größe WLAN-Lautsprecher | Mittelgroß (15 - 25 cm) | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebautes Display | ||
Wasserdicht | ||
Ambilight |
Ast
Multiroom-Audio | ||
|---|---|---|
Multiroom-Plattform | AirPlay, MusicCast, Spotify Connect | |
Multiroom-Funktionen | Separate Zonen, Stereo-Kopplung, Surround-Modus, Zonen gleichzeitig | |
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Profile | Standard-Audio ( A2DP ) | |
NFC | ||
Unterstützung von Streamingdiensten | ||
Streamingdienste | Deezer, Juke, Napster, Qobuz, Spotify, Tidal |
Wiedergabeoptionen
Radio | ||
|---|---|---|
Wiedergabe über USB-Speicher | ||
Bluetooth | ||
Multiroom-Plattform | AirPlay, MusicCast, Spotify Connect |
Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smart Home Plattform | Homey |
Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
RCA-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Installationsfreundlichkeit laut Kunden | Standard |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|
Software
Garantierte Unterstützung bei Updates | Unbekannt | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2016 |
Aktionen
Testsieger |
|---|