Canon Legria HF R806 Schwarz
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Camcorder versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Camcorder?
Lege zuerst dein Produkt Camcorder in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 8,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 14,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 14,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 22,99
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 761395 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 1960C012 | |
Marke | Canon | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Allgemeine Merkmale
Höhe | 5,8 cm | |
|---|---|---|
Tiefe | 11,6 cm | |
Breite | 5,3 cm | |
Gewicht | 235 g | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Wasserdicht | ||
Staubdicht | ||
Bruchsicher | ||
Zubehörschuh |
Bild und Objektiv
Optischer Zoom | 32 | |
|---|---|---|
Digitaler Zoom | 57 | |
Weitwinkel | ||
Bildstabilisierung | ||
Ort Bildstabilisierung | Digitale Bildstabilisierung, Optische Bildstabilisierung | |
Blende | 1,8 - 4,5 | |
Art Bildsensor | 1/4.85" | |
Bildsensortechnologie | CMOS | |
Effektive Anzahl Megapixel | 2,07 MP | |
Gesamtauflösung | 3,28 MP | |
Seitenverhältnis horizontal | 16 | |
Seitenverhältnis vertikal | 9 | |
Typ Bildprozessor | DIGIC DV4 | |
Unterstützte Auflösung | Full HD (1080p), HD Ready (720p) | |
HD-fähig (720p), Bilder pro Sekunde | 25p | |
Full HD (1080p), Bilder pro Sekunde | 25p, 50p | |
Dateiformat Video | AVCHD, MP4 | |
Dateiformat Audio | ac3 |
Bildschirm und Viewfinder
LCD-Bildschirm | ||
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | |
Neigbar | ||
Art der Neigung | Horizontal neigbar, Vertikal kippbar | |
Sucher |
Speicher und Stromversorgung
Einstellbare Tasten | ||
|---|---|---|
Art Speicherkarte | SD | |
Version SD-Speicherkarte | SD, SDHC, SDXC | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 | |
Mindestanforderungen Speichermedium | Klasse 4 | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 64 GB | |
Interner Speicher (Byte) | 0 MB | |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Aufladbare(r) Akku/Batterie | ||
Akku/Batterie austauschbar | ||
Art Batterie/Akku | Besonderer Akku | |
Akku Modell | Canon BP-727 | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 3 Std. |
Konnektivität
HDMI Durchschleifen | ||
|---|---|---|
Mikrofonanschluss | ||
XLR-Line-Anschluss | ||
Bluetooth | ||
Optionaler kabelloser Bluetooth-Adapter | ||
NFC | ||
WLAN | ||
Optionaler kabelloser WLAN-Adapter | ||
Funkfrequenz (RF) | ||
Infrarot (IrDA) | ||
Aufnehmen auf USB-Speichergerät | ||
GPS-Sensor | ||
Aufladbare(r) Akku/Batterie |