OPPO Find X Blau
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Bildschirmdiagonale | 6,42 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Mit dem Oppo Find X holst du dir einen echten Blickfang ins Haus. Das 6,4-Zoll-Display füllt die gesamte Vorderseite des Telefons ohne Einkerbung für die Kamera. Die ist nämlich im Gerät versteckt und schiebt sich nach oben, wenn du ein Foto machen willst. Beim Betrachten eines Videos wirst du somit nicht mehr durch eine Einkerbung am Rand des Bildschirms abgelenkt. Die Zweifachkamera auf der Rückseite (20 und 16 Megapixel) hat einen optischen Bildstabilisator, weshalb du auch von bewegten Objekten scharfe Fotos aufnimmst. Ist der Akku beinahe leer? Dank Oppos VOOC Flash Charge ist dein Telefon innerhalb von 40 Minuten ganz geladen. Das Find X hat 8 GB Arbeitsspeicher, Multitasking funktioniert also immer flüssig und schnell. Das mitgelieferte Backcover bietet nur beschränkt Schutz. Wenn du dein Smartphone bei einem Fall schützen möchtest, solltest du eine andere Hülle anschaffen.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 324,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 486,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 14,01
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 17,52
pro MonatArtikelnummer | 825283 | |
|---|---|---|
Herstellercode | CPH1875BE | |
Marke | Oppo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone |
|---|
Betriebssystem | Android | |
|---|---|---|
Android One |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 15,67 cm | |
Breite | 7,42 cm | |
Tiefe | 0,94 cm | |
Gewicht | 186 g | |
Farbe | Blau | |
Wasserdicht | ||
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 845 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Octa Core (8) | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Gut | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 16 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 2 | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Standard | |
Auflösung Rückkamera 2 | 20 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Dritte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Auflösung Frontkamera | 25 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Optischer Bildstabilisator | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,42 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 88,46 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 2340 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 401 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 5 | |
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 3730 mAh | |
|---|---|---|
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A, WLAN AC, WLAN B, WLAN G, WLAN N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |