Huawei Y6 (2019) Dual-SIM Blau
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Handy versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Handy?
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 58,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 87,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 2,50
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 3,13
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 829090 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 51093MGE | |
Marke | Huawei | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Allgemein
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp |
Update-Management
Einführungsjahr | 2019 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | März | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 8.1 Oreo | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | März 2021 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Mäßig | |
Bewertung Update-Richtlinien | Mäßig |
Produktmerkmale
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 15,6 cm | |
Breite | 7,35 cm | |
Tiefe | 0,8 cm | |
Gewicht | 150 g | |
Farbe | Blau | |
Wasserdicht | ||
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Mono |
Speicher
Geschwindigkeitsklasse | Mäßig | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Quad Core (4) | |
Speicherkapazität | 32 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz | |
Samsung Region-Lock |
Rückkameras
Kameraqualität | Mäßig | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 13 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/3" | |
Zweite Rückkamera | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkameras
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Display-Rand | |
Auflösung Frontkamera | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 6,088 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 80,41 % | |
Displayqualität | Mäßig | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Auflösung Höhe | 1560 Pixel | |
Auflösung Breite | 720 Pixel | |
Punktdichte | 282 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | HD Ready (720p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 3020 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Kabelloses Laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN B, WLAN G, WLAN N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 4.2 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | Micro-USB-B (2.0 Form) | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Sensoren
Fingerprint-Sensor | ||
|---|---|---|
Platzierung Fingerprint-Sensor | Rückseite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |