Panasonic Lumix DC-FZ1000 II
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Kompaktkamera versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Kompaktkamera?
Lege zuerst dein Produkt Kompaktkamera in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 29,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 47,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 46,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 76,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 832222 | |
|---|---|---|
Herstellercode | DC-FZ10002EG | |
Marke | Panasonic | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Allgemeine Merkmale
Typ Kamera | Kompaktkamera | |
|---|---|---|
Geeignet für Typ Fotograf | Fortgeschrittene | |
Anwendungssituation Kamera | Urlaub, Zu Hause für Familie und Freunde | |
Menüsprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Mehrsprachig, Niederländisch | |
Bridgekamera | ||
Maximale Anzahl Fotos pro Sekunde | 12 fps | |
Testsieger | ||
Größe Kamera | Groß | |
Bildqualität | Sehr gut |
Objektiv
Optischer Zoom | 16 | |
|---|---|---|
Digitaler Zoom | 4 | |
Maximale Brennweite | 432 mm | |
Minimale Brennweite | 27 mm | |
Weitwinkel | ||
Blende | 2,8 - 4,4 | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion |
Sensor
Art Bildsensor | 1" | |
|---|---|---|
Cropfactor | 2,73 | |
Effektive Anzahl Megapixel | 20,1 MP | |
ISO-Empfindlichkeit | 80 - 25600 | |
Bildstabilisierung |
Bild
Dateiformat Fotos | JPEG, RAW | |
|---|---|---|
Dateiformat Video | MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Dateiformat Audio | Dolby Digital 2ch, aac | |
Exakte Bildwiedergabe | 100 % | |
Unterstützte Auflösung | Full HD (1080p), HD Ready (720p), Ultra HD (4K) | |
4K, Frames pro Sekunde | 30p | |
Full HD (1080p), Bilder pro Sekunde | 30p, 60p | |
HD-fähig (720p), Bilder pro Sekunde | 30p | |
Ultra HD, Bilder pro Sekunde | 4K, 24p, 4k, 30p | |
Fotoauflösung Breite | 4864 Pixel | |
Fotoauflösung Höhe | 3648 Pixel |
Speicher
Art Speicherkarte | SD | |
|---|---|---|
Version SD-Speicherkarte | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB |
Beleuchtung
Interner Blitz | ||
|---|---|---|
Belichtungskorrektur | -5 | |
Richtzahl | 9,5 | |
Kabellose Blitzauslösung |
Display Kamera
Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | |
|---|---|---|
Neigbar | ||
Touchscreen |
Sucher
Sucher | ||
|---|---|---|
Suchertyp | Elektronisch |
Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI-Anschluss | ||
Art HDMI-Anschluss | Micro-HDMI Typ D | |
Mikrofonanschluss | ||
Zubehörschuh | ||
Typ Zubehörschuh | Hot Shoe |
Konnektivität
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
GPS-Sensor |
Stromversorgung Kamera
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Akku Modell | Panasonic DMW-BLC12 | |
Kapazität Akku/Batterie | 1150 mAh |
Produktmerkmale
Gewicht | 810 g | |
|---|---|---|
Höhe | 97,2 mm | |
Tiefe | 131,5 mm | |
Breite | 136,2 mm | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Farbe | Schwarz |
Beständigkeit
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher | ||
Staubdicht |